| Bernache du canada (Branta canadensis) | Oiseaux | 145 | 197 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Raton laveur (Procyon lotor) | Mammifères | 124 | 149 | 2021-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Ouette d'égypte (Alopochen aegyptiaca) | Oiseaux | 94 | 108 | 2021-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Frelon à pattes jaunes (Vespa velutina) | Insectes | 67 | 69 | 2022-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Pyrale du buis (Cydalima perspectalis) | Insectes | 52 | 69 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Cymbalaire (Cymbalaria muralis) | Plantes | 52 | 61 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Véronique de perse (Veronica persica) | Plantes | 37 | 42 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Centranthe rouge (Centranthus ruber) | Plantes | 31 | 33 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Vergerette annuelle (Erigeron annuus) | Plantes | 31 | 31 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Géranium des pyrénées (Geranium pyrenaicum) | Plantes | 30 | 33 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Lamier jaune (Lamium galeobdolon) | Plantes | 30 | 31 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Plantes | 28 | 37 | 2021-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Saponaire officinale (Saponaria officinalis) | Plantes | 27 | 28 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Séneçon du Cap (Senecio inaequidens) | Plantes | 24 | 28 | 2021-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Gesse à larges feuilles (Lathyrus latifolius) | Plantes | 23 | 24 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Épervière orangée (Pilosella aurantiaca) | Plantes | 23 | 23 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Alliaire (Alliaria petiolata) | Plantes | 22 | 23 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Giroflée (Erysimum cheiri) | Plantes | 22 | 26 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Néflier (Mespilus germanica) | Plantes | 22 | 22 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Faisan de colchide (Phasianus colchicus) | Oiseaux | 22 | 24 | 2022-2025 | confirmée | |
|---|
| Renouée du Japon (Reynoutria japonica) | Plantes | 22 | 23 | 2021-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Perce neige (Galanthus nivalis) | Plantes | 20 | 23 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Mahonia faux-houx (Mahonia aquifolium) | Plantes | 20 | 28 | 2021-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | Insectes | 19 | 21 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus) | Autres (eau, champignons, sol) | 18 | 20 | 2021-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Luisant étroit (Morlina glabra) | Autres (eau, champignons, sol) | 17 | 20 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Euphorbe épurge (Euphorbia lathyris) | Plantes | 16 | 18 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Langue de cerf (Asplenium scolopendrium) | Plantes | 15 | 16 | 2021-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Julienne des dames (Hesperis matronalis) | Plantes | 15 | 19 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Viorne rugueuse (Viburnum rhytidophyllum) | Plantes | 15 | 20 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Coucou (Primula veris) | Plantes | 14 | 15 | 2021-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Corydale jaune (Pseudofumaria lutea) | Plantes | 14 | 17 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Cardamine des prés (Cardamine pratensis) | Plantes | 13 | 13 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Gléchome lierre terrestre (Glechoma hederacea) | Plantes | 13 | 15 | 2021-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Lin d'autriche (Linum austriacum) | Plantes | 13 | 19 | 2022-2025 | confirmée | |
|---|
| Lysimaque ponctuée (Lysimachia punctata) | Plantes | 13 | 14 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Mélilot blanc (Melilotus albus) | Plantes | 13 | 13 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Gaillet croisette (Cruciata laevipes) | Plantes | 12 | 13 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Euphorbe des bois (Euphorbia amygdaloides) | Plantes | 12 | 12 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Pinson des arbres (Fringilla coelebs) | Oiseaux | 12 | 12 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Arum d'italie (Arum italicum) | Plantes | 11 | 11 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Érigéron du canada (Erigeron canadensis) | Plantes | 11 | 11 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Berce commune Patte d'ours (Heracleum sphondylium) | Plantes | 11 | 13 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Noyer royal (Juglans regia) | Plantes | 11 | 11 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Jonc grêle (Juncus tenuis) | Plantes | 11 | 11 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Clématite blanche (Clematis vitalba) | Plantes | 10 | 11 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Pigeon biset (Columba livia) | Oiseaux | 10 | 11 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Clam asiatique (Corbicula fluminea) | Autres (eau, champignons, sol) | 10 | 12 | 2022-2023 | confirmée | |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | Oiseaux | 10 | 10 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Phacélie à feuilles de tanaisie (Phacelia tanacetifolia) | Plantes | 10 | 11 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Rat surmulot (Rattus norvegicus) | Mammifères | 10 | 10 | 2022-2024 | confirmée | |
|---|
| Herbe aux vers (Tanacetum vulgare) | Plantes | 10 | 10 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | Oiseaux | 10 | 10 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Petite pervenche (Vinca minor) | Plantes | 10 | 10 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Céraiste tomenteux (Cerastium tomentosum) | Plantes | 9 | 9 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Cirse faux épinard (Cirsium oleraceum) | Plantes | 9 | 10 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Cotonéaster horizontal (Cotoneaster horizontalis) | Plantes | 9 | 10 | 2021-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | Oiseaux | 9 | 9 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Plantes | 9 | 10 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Ellébore fétide (Helleborus foetidus) | Plantes | 9 | 10 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Luzerne cultivée (Medicago sativa) | Plantes | 9 | 9 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Mélisse officinale (Melissa officinalis) | Plantes | 9 | 9 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Pseudoscleropodium purum | Plantes | 9 | 9 | 2022-2023 | confirmée | |
|---|
| Grande camomille (Tanacetum parthenium) | Plantes | 9 | 10 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia) | Plantes | 9 | 9 | 2021-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Tortue de Floride (Trachemys scripta) | Autres (eau, champignons, sol) | 9 | 10 | 2023-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Égopode podagraire (Aegopodium podagraria) | Plantes | 8 | 9 | 2021-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Fromental (Arrhenatherum elatius) | Plantes | 8 | 10 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Dactyle aggloméré (s.l.) (Dactylis glomerata) | Plantes | 8 | 10 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Houlque laineuse (s.l.) (Holcus lanatus) | Plantes | 8 | 12 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Hélice carénée (Hygromia cinctella) | Autres (eau, champignons, sol) | 8 | 10 | 2022-2025 | confirmée | |
|---|
| Lunaire vivace (Lunaria rediviva) | Plantes | 8 | 8 | 2021-2022 | confirmée | VU |
|---|
| Salicaire commune (Lythrum salicaria) | Plantes | 8 | 8 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) | Oiseaux | 8 | 8 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Peuplier baumier (Populus trichocarpa) | Plantes | 8 | 8 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Potentille de norvège (Potentilla norvegica) | Plantes | 8 | 8 | 2022-2025 | confirmée | |
|---|
| Prunier cerise (Prunus cerasifera) | Plantes | 8 | 8 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Bouton d'or (Ranunculus acris) | Plantes | 8 | 12 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Grande pervenche (Vinca major) | Plantes | 8 | 8 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Marronnier d'inde (Aesculus hippocastanum) | Plantes | 7 | 7 | 2023-2025 | confirmée | |
|---|
| Ail des ours (Allium ursinum) | Plantes | 7 | 7 | 2021-2022 | confirmée | NT |
|---|
| Arabette du caucase (Arabis caucasica) | Plantes | 7 | 14 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Buse variable (Buteo buteo) | Oiseaux | 7 | 8 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Chélidoine (Chelidonium majus) | Plantes | 7 | 7 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Œillet de poète (Dianthus carthusianorum) | Plantes | 7 | 7 | 2021-2025 | confirmée | EN |
|---|
| Échinops de hongrie (Echinops exaltatus) | Plantes | 7 | 7 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Plantes | 7 | 10 | 2021-2021 | confirmée | LC |
|---|
| Monnaie du pape (Lunaria annua) | Plantes | 7 | 7 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Rat musqué (Ondatra zibethicus) | Mammifères | 7 | 7 | 2021-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Orchis mâle (Orchis mascula) | Plantes | 7 | 12 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Brunelle commune (Prunella vulgaris) | Plantes | 7 | 7 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Laurier-cerise (Prunus laurocerasus) | Plantes | 7 | 7 | 2021-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) | Plantes | 7 | 8 | 2021-2024 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Trèfle incarnat (Trifolium incarnatum) | Plantes | 7 | 8 | 2021-2023 | confirmée | |
|---|
| Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Plantes | 7 | 8 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Érable à feuilles de frêne (Acer negundo) | Plantes | 6 | 7 | 2022-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Neckère aplatie (Alleniella complanata) | Plantes | 6 | 8 | 2022-2024 | à confirmer | |
|---|
| Arabette des sables (Arabidopsis arenosa) | Plantes | 6 | 7 | 2021-2023 | confirmée | |
|---|
| Chataignier cultive (Castanea sativa) | Plantes | 6 | 6 | 2023-2025 | confirmée | |
|---|
| Céraiste commun (Cerastium fontanum) | Plantes | 6 | 9 | 2023-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Circée de Paris (Circaea lutetiana) | Plantes | 6 | 6 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Coronille variée (Coronilla varia) | Plantes | 6 | 6 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Corneille noire (Corvus corone) | Oiseaux | 6 | 6 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | Oiseaux | 6 | 6 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Dicrane à balai (Dicranum scoparium) | Plantes | 6 | 8 | 2022-2023 | confirmée | |
|---|
| Digitaire sanguine (Digitaria sanguinalis) | Plantes | 6 | 6 | 2022-2025 | confirmée | |
|---|
| Cabaret des oiseaux (Dipsacus fullonum) | Plantes | 6 | 6 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Érigéron de sumatra (Erigeron sumatrensis) | Plantes | 6 | 6 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Reine des prés (Filipendula ulmaria) | Plantes | 6 | 6 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Aster à feuilles d'osyris (Galatella linosyris) | Plantes | 6 | 6 | 2021-2025 | confirmée | EN |
|---|
| Géranium sanguin (Geranium sanguineum) | Plantes | 6 | 6 | 2021-2025 | confirmée | VU |
|---|
| Linaire commune (Linaria vulgaris) | Plantes | 6 | 7 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Chevrefeuille toujours vert rampant (Lonicera pileata) | Plantes | 6 | 7 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Lotier corniculé (Lotus corniculatus) | Plantes | 6 | 7 | 2021-2025 | confirmée | DD |
|---|
| Onagre à petites fleurs (Oenothera parviflora) | Plantes | 6 | 6 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Plantes | 6 | 6 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Orpin bâtard (Phedimus spurius) | Plantes | 6 | 6 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Plagiothecium nemorale | Plantes | 6 | 8 | 2022-2022 | confirmée | |
|---|
| Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) | Plantes | 6 | 8 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Solidage glabre (Solidago gigantea) | Plantes | 6 | 7 | 2022-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Véronique filiforme (Veronica filiformis) | Plantes | 6 | 7 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Vesce des haies (Vicia sepium) | Plantes | 6 | 6 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Limace d'espagne (Ambigolimax valentianus) | Autres (eau, champignons, sol) | 5 | 5 | 2022-2024 | confirmée | |
|---|
| Hypne rampant (Amblystegium serpens) | Plantes | 5 | 6 | 2022-2023 | confirmée | |
|---|
| Bident à fruits noirs (Bidens frondosa) | Plantes | 5 | 6 | 2022-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Mousse cactus (Campylopus introflexus) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Cétoine dorée (Cetonia aurata) | Insectes | 5 | 5 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Pic épeiche (Dendrocopos major) | Oiseaux | 5 | 5 | 2022-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Loche maltaise (Deroceras invadens) | Autres (eau, champignons, sol) | 5 | 5 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Eteignoir à capsule tordue (Encalypta streptocarpa) | Plantes | 5 | 6 | 2022-2023 | confirmée | |
|---|
| Faux de Verzy (Fagus sylvatica) | Plantes | 5 | 7 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Fissident faux-bryum (Fissidens bryoides) | Plantes | 5 | 7 | 2022-2022 | confirmée | |
|---|
| Galéopsis tétrahit (Galeopsis tetrahit) | Plantes | 5 | 6 | 2021-2021 | confirmée | LC |
|---|
| Grimmia pulvinata | Plantes | 5 | 5 | 2022-2023 | confirmée | |
|---|
| Ébouriffe triangulaire (Hylocomiadelphus triquetrus) | Plantes | 5 | 5 | 2022-2023 | confirmée | |
|---|
| Hypne cyprès (Hypnum cupressiforme) | Plantes | 5 | 5 | 2022-2023 | confirmée | |
|---|
| Doryphore (Leptinotarsa decemlineata) | Insectes | 5 | 6 | 2021-2023 | confirmée | |
|---|
| Houppe apparentée (Lewinskya affinis) | Plantes | 5 | 5 | 2022-2023 | confirmée | |
|---|
| Lophocolée à deux dents (Lophocolea bidentata) | Plantes | 5 | 6 | 2022-2022 | confirmée | |
|---|
| Mercuriale vivace (Mercurialis perennis) | Plantes | 5 | 7 | 2021-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Mnie annuelle (Mnium hornum) | Plantes | 5 | 6 | 2022-2022 | confirmée | |
|---|
| Nigelle de damas (Nigella damascena) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Onagre de glaziou (Oenothera glazioviana) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Oxalis corniculé (Oxalis corniculata) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Pétasite du japon (Petasites japonicus) | Plantes | 5 | 6 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) | Oiseaux | 5 | 5 | 2021-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | Oiseaux | 5 | 5 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Epicea (Picea abies) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Pin sylvestre (Pinus sylvestris) | Plantes | 5 | 7 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Plagiochile faux asplénium (Plagiochila asplenioides) | Plantes | 5 | 7 | 2022-2022 | confirmée | |
|---|
| Mnie ondulée (Plagiomnium undulatum) | Plantes | 5 | 5 | 2022-2022 | confirmée | |
|---|
| Lézard des murailles (Podarcis muralis) | Autres (eau, champignons, sol) | 5 | 5 | 2021-2025 | confirmée | NT |
|---|
| Fraisier des Indes (Potentilla indica) | Plantes | 5 | 5 | 2022-2025 | confirmée | |
|---|
| Potentille droite (Potentilla recta) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2023 | confirmée | |
|---|
| Epine noire (Prunus spinosa) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Renoncule rampante (Ranunculus repens) | Plantes | 5 | 7 | 2023-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Molène noire (Verbascum nigrum) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Véronique petit chêne (Veronica chamaedrys) | Plantes | 5 | 6 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Viorne mancienne (Viburnum lantana) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Vesce hérissée (Vicia hirsuta) | Plantes | 5 | 5 | 2023-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Vesce velue (Vicia villosa) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2023 | confirmée | |
|---|
| Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Plantes | 4 | 5 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Agrostide capillaire (Agrostis capillaris) | Plantes | 4 | 7 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Bugle rampante (Ajuga reptans) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Anomodon robuste (Anomodon viticulosus) | Plantes | 4 | 5 | 2022-2024 | confirmée | |
|---|
| Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum) | Plantes | 4 | 7 | 2023-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Ansérine (Argentina anserina) | Plantes | 4 | 4 | 2022-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Calypogée à deux dents (Asperifolia arguta) | Plantes | 4 | 5 | 2022-2022 | confirmée | |
|---|
| Brachytheciastrum velutinum | Plantes | 4 | 5 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Brachytécie à soie raide (Brachythecium rutabulum) | Plantes | 4 | 4 | 2022-2022 | confirmée | |
|---|
| Bunias d'orient (Bunias orientalis) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Calypogéie fissile (Calypogeia fissa) | Plantes | 4 | 5 | 2022-2022 | confirmée | |
|---|
| Campanule à feuilles de pêcher (Campanula persicifolia) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Campanule raiponce (Campanula rapunculus) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Charme (Carpinus betulus) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) | Oiseaux | 4 | 4 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Dorine à feuilles opposées (Chrysosplenium oppositifolium) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Cirriphyllum crassinervium | Plantes | 4 | 5 | 2022-2022 | confirmée | |
|---|
| Leskée arbrisseau (Climacium dendroides) | Plantes | 4 | 4 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | Oiseaux | 4 | 4 | 2022-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Cotonéaster de franchet (Cotoneaster franchetii) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2023 | confirmée | |
|---|
| Crépide bisannuelle (Crepis biennis) | Plantes | 4 | 5 | 2023-2025 | à confirmer | LC |
|---|
| Cryphaea heteromalla | Plantes | 4 | 5 | 2022-2022 | confirmée | |
|---|
| Carotte (Daucus carota) | Plantes | 4 | 5 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Vipérine (Echium vulgare) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Vergerette mucronee (Erigeron karvinskianus) | Plantes | 4 | 4 | 2023-2025 | confirmée | |
|---|
| Eurhynchie striée (Eurhynchium striatum) | Plantes | 4 | 5 | 2022-2022 | confirmée | |
|---|
| Exsertotheca crispa | Plantes | 4 | 5 | 2022-2024 | confirmée | |
|---|
| Fissident à feuilles d'if (Fissidens taxifolius) | Plantes | 4 | 5 | 2022-2022 | confirmée | |
|---|
| Frullaine (Frullania dilatata) | Plantes | 4 | 4 | 2022-2023 | confirmée | |
|---|
| Hémérocalle fauve (Hemerocallis fulva) | Plantes | 4 | 6 | 2023-2025 | confirmée | |
|---|
| Homalia trichomanoides | Plantes | 4 | 5 | 2022-2022 | confirmée | |
|---|
| Soyette jaune (Homalothecium lutescens) | Plantes | 4 | 4 | 2022-2023 | confirmée | |
|---|
| Homalothecium sericeum | Plantes | 4 | 4 | 2022-2022 | confirmée | |
|---|
| Hylocomie brillante (Hylocomium splendens) | Plantes | 4 | 5 | 2022-2022 | confirmée | |
|---|
| Balsalmine à petites fleurs (Impatiens parviflora) | Plantes | 4 | 4 | 2022-2024 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Longbec fougerole (Kindbergia praelonga) | Plantes | 4 | 5 | 2022-2023 | confirmée | |
|---|
| Lampsane commune (Lapsana communis) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Lustre des forêts (Lejeunea cavifolia) | Plantes | 4 | 5 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Punaise américaine (Leptoglossus occidentalis) | Insectes | 4 | 4 | 2021-2023 | confirmée | |
|---|
| Tourmentine variable (Lophocolea heterophylla) | Plantes | 4 | 5 | 2022-2022 | confirmée | |
|---|
| Metzgérie fourchue (Metzgeria furcata) | Plantes | 4 | 4 | 2022-2022 | confirmée | |
|---|
| Milan royal (Milvus milvus) | Oiseaux | 4 | 4 | 2022-2025 | confirmée | NT |
|---|
| Mnie étoilée (Mnium stellare) | Plantes | 4 | 5 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Bergeronnette grise (Motacilla alba) | Oiseaux | 4 | 4 | 2022-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Muscari (Muscari armeniacum) | Plantes | 4 | 4 | 2022-2025 | confirmée | |
|---|
| Ragondin (Myocastor coypus) | Mammifères | 4 | 4 | 2023-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Orthotrichum pulchellum | Plantes | 4 | 5 | 2022-2022 | confirmée | |
|---|
| Oxalis dresse (Oxalis stricta) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Pellia de nees (Pellia neesiana) | Plantes | 4 | 5 | 2022-2022 | confirmée | |
|---|
| Platygyre rampant (Platygyrium repens) | Plantes | 4 | 5 | 2022-2022 | confirmée | |
|---|
| Pâturin des prés (Poa pratensis) | Plantes | 4 | 4 | 2023-2024 | à confirmer | LC |
|---|
| Polytric élégant (Polytrichum formosum) | Plantes | 4 | 5 | 2022-2022 | confirmée | |
|---|
| Porelle à feuilles larges (Porella platyphylla) | Plantes | 4 | 4 | 2022-2024 | confirmée | |
|---|
| Hydrobie des antipodes (Potamopyrgus antipodarum) | Autres (eau, champignons, sol) | 4 | 4 | 2022-2023 | confirmée | |
|---|
| Petite pimprenelle (Poterium sanguisorba) | Plantes | 4 | 5 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Accenteur mouchet (Prunella modularis) | Oiseaux | 4 | 4 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Cerisier à grappes (Prunus padus) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Fougerole élégante (Pseudotaxiphyllum elegans) | Plantes | 4 | 5 | 2022-2022 | confirmée | |
|---|
| Houppe de lyell (Pulvigera lyellii) | Plantes | 4 | 4 | 2022-2022 | confirmée | |
|---|
| Radule aplatie (Radula complanata) | Plantes | 4 | 4 | 2022-2022 | confirmée | |
|---|
| Mnie ponctuée (Rhizomnium punctatum) | Plantes | 4 | 5 | 2022-2022 | confirmée | |
|---|
| Rhynchostegium confertum | Plantes | 4 | 4 | 2022-2022 | confirmée | |
|---|
| Hypne squarreux (Rhytidiadelphus squarrosus) | Plantes | 4 | 4 | 2022-2022 | confirmée | |
|---|
| Rosulabryum capillare | Plantes | 4 | 4 | 2022-2022 | confirmée | |
|---|
| Grande oseille (s.l.) (Rumex acetosa) | Plantes | 4 | 7 | 2023-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Grimmie commune (Schistidium apocarpum) | Plantes | 4 | 6 | 2022-2023 | confirmée | |
|---|
| Orpin pâle (Sedum pallidum) | Plantes | 4 | 5 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Joubarbe des toits (Sempervivum tectorum) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Croix de jérusalem (Silene chalcedonica) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2022 | confirmée | |
|---|
| Compagnon rouge (Silene dioica) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2021 | confirmée | LC |
|---|
| Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) | Oiseaux | 4 | 4 | 2022-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Symphoricarpos albus | Plantes | 4 | 4 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Syntrichia montana | Plantes | 4 | 4 | 2022-2022 | confirmée | |
|---|
| Trèfle blanc (Trifolium repens) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Trèfle renversé (Trifolium resupinatum) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Froment (Triticum aestivum) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2022 | confirmée | |
|---|
| Houppe frisée (Ulota crispa) | Plantes | 4 | 7 | 2022-2022 | confirmée | |
|---|
| Véronique voyageuse (Veronica peregrina) | Plantes | 4 | 5 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Dompte venin (Vincetoxicum hirundinaria) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2024 | confirmée | NT |
|---|
| Riz sauvage de mandchourie (Zizania latifolia) | Plantes | 4 | 8 | 2023-2023 | confirmée | |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | Oiseaux | 3 | 3 | 2021-2025 | confirmée | NT |
|---|
| Erable champêtre (Acer campestre) | Plantes | 3 | 3 | 2021-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Adoxe musquée (Adoxa moschatellina) | Plantes | 3 | 3 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) | Oiseaux | 3 | 3 | 2022-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | Insectes | 3 | 3 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Alchémille molle (Alchemilla mollis) | Plantes | 3 | 3 | 2021-2023 | confirmée | |
|---|
| Vulpin des prés (Alopecurus pratensis) | Plantes | 3 | 4 | 2023-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Amarante hybride (Amaranthus hybridus) | Plantes | 3 | 4 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Anemone de grece (Anemone blanda) | Plantes | 3 | 3 | 2022-2023 | confirmée | |
|---|
| Anémone des bois (Anemone nemorosa) | Plantes | 3 | 3 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Anser anser x Branta canadensis | Oiseaux | 3 | 3 | 2022-2025 | confirmée | |
|---|
| Muflier à grandes fleurs (Antirrhinum majus) | Plantes | 3 | 3 | 2025-2025 | confirmée | |
|---|
| Pellie ramifiée (Apopellia endiviifolia) | Plantes | 3 | 4 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Ancolie commune (Aquilegia vulgaris) | Plantes | 3 | 3 | 2023-2024 | confirmée | LC |
|---|
