| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Pollinisation | 1328 | 12574 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Alimentation | 511 | 1026 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Gléchome lierre terrestre (Glechoma hederacea) | Pollinisation | 219 | 648 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Pissenlit officinal (Taraxacum officinale) | Pollinisation | 181 | 2378 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Tournesol (Helianthus annuus) | Pollinisation | 157 | 1536 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 146 | 3108 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 144 | 1788 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 143 | 2112 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Mélilot blanc (Melilotus albus) | Pollinisation | 141 | 4055 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Bourrache officinale (Borago officinalis) | Pollinisation | 136 | 1012 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Carotte (Daucus carota) | Pollinisation | 133 | 942 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 129 | 279 |
|---|
| Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 125 | 312 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Buglosse toujours verte (Pentaglottis sempervirens) | Pollinisation | 123 | 334 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Lotier corniculé (Lotus corniculatus) | Pollinisation | 105 | 1700 |
|---|
| Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) | visite les fleurs de | Vesce à épis (Vicia cracca) | Pollinisation | 100 | 218 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Grande marguerite (Leucanthemum vulgare) | Pollinisation | 99 | 1078 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Cosmos (Cosmos bipinnatus) | Pollinisation | 87 | 336 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Pollinisation | 80 | 1056 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Cosmos (Cosmos bipinnatus) | Alimentation | 77 | 154 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Tournesol (Helianthus annuus) | Alimentation | 76 | 152 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Renouée du Japon (Reynoutria japonica) | Pollinisation | 75 | 522 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Luzerne cultivée (Medicago sativa) | Pollinisation | 72 | 6972 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 69 | 878 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Pollinisation | 65 | 799 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Carotte (Daucus carota) | Pollinisation | 65 | 450 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Chicorée amère (Cichorium intybus) | Pollinisation | 64 | 460 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Bourrache officinale (Borago officinalis) | Alimentation | 64 | 128 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Pissenlit officinal (Taraxacum officinale) | Alimentation | 62 | 124 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Chicorée amère (Cichorium intybus) | Pollinisation | 61 | 170 |
|---|
| Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) | visite les fleurs de | Lotier corniculé (Lotus corniculatus) | Pollinisation | 60 | 126 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Grande marguerite (Leucanthemum vulgare) | Pollinisation | 56 | 432 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Phacélie à feuilles de tanaisie (Phacelia tanacetifolia) | Alimentation | 56 | 112 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 55 | 408 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Vipérine (Echium vulgare) | Pollinisation | 52 | 666 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera) | Pollinisation | 50 | 1434 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Centaurée jacée (Centaurea jacea) | Pollinisation | 49 | 6024 |
|---|
| Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) | visite les fleurs de | Luzerne cultivée (Medicago sativa) | Pollinisation | 47 | 200 |
|---|
| Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) | visite les fleurs de | Grande marguerite (Leucanthemum vulgare) | Pollinisation | 45 | 104 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | mange | Grande ortie (Urtica dioica) | Alimentation | 45 | 94 |
|---|
| Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) | visite les fleurs de | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Pollinisation | 44 | 132 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Épilobe à feuilles étroites (Chamaenerion angustifolium) | Pollinisation | 43 | 1336 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) | Pollinisation | 43 | 628 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Ciboulette (Allium schoenoprasum) | Pollinisation | 41 | 123 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Rosier rugueux (Rosa rugosa) | Pollinisation | 41 | 90 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Liseron des champs (Convolvulus arvensis) | Pollinisation | 40 | 446 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Mauve sauvage (Malva sylvestris) | Pollinisation | 40 | 330 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Pissenlit officinal (Taraxacum officinale) | Pollinisation | 39 | 304 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 39 | 154 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 39 | 118 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Mélilot blanc (Melilotus albus) | Alimentation | 39 | 117 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Alimentation | 34 | 68 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Trèfle hybride (Trifolium hybridum) | Pollinisation | 30 | 356 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Berce commune Patte d'ours (Heracleum sphondylium) | Pollinisation | 30 | 354 |
|---|
| Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 30 | 76 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Centaurée jacée (Centaurea jacea) | Pollinisation | 29 | 460 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Vesce à épis (Vicia cracca) | Pollinisation | 29 | 164 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Centaurée jacée (Centaurea jacea) | Pollinisation | 28 | 1028 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Grande ortie (Urtica dioica) | Pollinisation | 28 | 60 |
|---|
| Chat domestique (Felis catus) | chasse | Moineau domestique (Passer domesticus) | Alimentation | 28 | 58 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Berce commune Patte d'ours (Heracleum sphondylium) | Pollinisation | 27 | 484 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Perce neige (Galanthus nivalis) | Pollinisation | 27 | 58 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 25 | 114 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Lobulaire maritime (Lobularia maritima) | Pollinisation | 25 | 70 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Alimentation | 25 | 50 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Trèfle incarnat (Trifolium incarnatum) | Pollinisation | 24 | 90 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | mange | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Alimentation | 23 | 23 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Brunelle commune (Prunella vulgaris) | Pollinisation | 22 | 612 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Renoncule rampante (Ranunculus repens) | Pollinisation | 22 | 110 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | pollinise | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Pollinisation | 21 | 13644 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Bouton d'or (Ranunculus acris) | Pollinisation | 21 | 124 |
|---|
| Chat domestique (Felis catus) | chasse | Rat surmulot (Rattus norvegicus) | Alimentation | 21 | 54 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Colza (Brassica napus) | Pollinisation | 20 | 4702 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 20 | 124 |
|---|
| Frelon à pattes jaunes (Vespa velutina) | mange | Abeille domestique (Apis mellifera) | Alimentation | 19 | 1676 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 19 | 230 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Lotier corniculé (Lotus corniculatus) | Alimentation | 19 | 38 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Pollinisation | 18 | 494 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Vergerette annuelle (Erigeron annuus) | Pollinisation | 18 | 368 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Plantain à larges feuilles (Plantago major) | Pollinisation | 18 | 36 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | pollinise | Colza (Brassica napus) | Pollinisation | 17 | 5300 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | pollinise | Lotier corniculé (Lotus corniculatus) | Pollinisation | 17 | 3146 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Crépide bisannuelle (Crepis biennis) | Pollinisation | 17 | 930 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 17 | 220 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Bouton d'or (Ranunculus acris) | Pollinisation | 17 | 182 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Renoncule rampante (Ranunculus repens) | Pollinisation | 17 | 52 |
|---|
| Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) | visite les fleurs de | Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Pollinisation | 17 | 48 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Alliaire (Alliaria petiolata) | Pollinisation | 17 | 36 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | mange | Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Alimentation | 17 | 34 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Phacélie à feuilles de tanaisie (Phacelia tanacetifolia) | Pollinisation | 16 | 578 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Mauve musquée (Malva moschata) | Pollinisation | 16 | 306 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Grand coquelicot (Papaver rhoeas) | Pollinisation | 16 | 238 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Luzerne lupuline (Medicago lupulina) | Pollinisation | 16 | 208 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Houx (Ilex aquifolium) | Pollinisation | 16 | 52 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Centranthe rouge (Centranthus ruber) | Pollinisation | 16 | 48 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Pollinisation | 15 | 502 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Mors du diable (Succisa pratensis) | Pollinisation | 15 | 270 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Cerfeuil des bois (s.l.) (Anthriscus sylvestris) | Pollinisation | 15 | 127 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 15 | 82 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Égopode podagraire (Aegopodium podagraria) | Pollinisation | 15 | 76 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Pollinisation | 15 | 58 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Pollinisation | 15 | 52 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Lobulaire maritime (Lobularia maritima) | Pollinisation | 15 | 50 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Liseron des champs (Convolvulus arvensis) | Pollinisation | 15 | 44 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Lotier corniculé (Lotus corniculatus) | Pollinisation | 15 | 42 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | chasse | Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) | Alimentation | 15 | 36 |
|---|
| Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) | visite les fleurs de | Vipérine (Echium vulgare) | Pollinisation | 15 | 36 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Carotte (Daucus carota) | Alimentation | 15 | 30 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Crépide bisannuelle (Crepis biennis) | Pollinisation | 14 | 432 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Grande marguerite (Leucanthemum vulgare) | Pollinisation | 14 | 430 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Bouton d'or (Ranunculus acris) | Pollinisation | 14 | 112 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Pollinisation | 14 | 68 |
|---|
| Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) | visite les fleurs de | Centaurée jacée (Centaurea jacea) | Pollinisation | 14 | 62 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Grande marguerite (Leucanthemum vulgare) | Pollinisation | 14 | 56 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Véronique de perse (Veronica persica) | Pollinisation | 14 | 44 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Tournesol (Helianthus annuus) | Pollinisation | 14 | 34 |
|---|
| Frelon à pattes jaunes (Vespa velutina) | chasse | Abeille domestique (Apis mellifera) | Alimentation | 14 | 32 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Pissenlit officinal (Taraxacum officinale) | Pollinisation | 14 | 30 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | chasse | Pigeon biset (Columba livia) | Alimentation | 14 | 28 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Carotte (Daucus carota) | Pollinisation | 13 | 196 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Berce commune Patte d'ours (Heracleum sphondylium) | Pollinisation | 13 | 118 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Moutarde blanche (Sinapis alba) | Pollinisation | 13 | 98 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 13 | 74 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Houx (Ilex aquifolium) | Alimentation | 13 | 34 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | chasse | Merle noir (Turdus merula) | Alimentation | 13 | 32 |
|---|
| Chat domestique (Felis catus) | chasse | Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) | Alimentation | 13 | 30 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | pollinise | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 12 | 3320 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | pollinise | Centaurée jacée (Centaurea jacea) | Pollinisation | 12 | 3144 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Centaurée jacée (Centaurea jacea) | Pollinisation | 12 | 1454 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Vesce des haies (Vicia sepium) | Pollinisation | 12 | 160 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 12 | 70 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Blé noir (Fagopyrum esculentum) | Pollinisation | 12 | 60 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 12 | 48 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 12 | 46 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 12 | 46 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | chasse | Moineau domestique (Passer domesticus) | Alimentation | 12 | 30 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | chasse | Pigeon ramier (Columba palumbus) | Alimentation | 12 | 28 |
|---|
| Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) | visite les fleurs de | Brunelle commune (Prunella vulgaris) | Pollinisation | 12 | 28 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Trèfle incarnat (Trifolium incarnatum) | Alimentation | 12 | 24 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | mange | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Alimentation | 12 | 24 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | pollinise | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 11 | 1204 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 11 | 70 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 11 | 50 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 11 | 42 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Géranium herbe à Robert (Geranium robertianum) | Pollinisation | 11 | 38 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | visite les fleurs de | Carotte (Daucus carota) | Pollinisation | 11 | 32 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | visite les fleurs de | Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Pollinisation | 11 | 28 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Vesce à épis (Vicia cracca) | Pollinisation | 11 | 26 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Carotte (Daucus carota) | Pollinisation | 11 | 26 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Alimentation | 11 | 22 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | pollinise | Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Pollinisation | 10 | 712 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | pollinise | Pissenlit officinal (Taraxacum officinale) | Pollinisation | 10 | 436 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Cerfeuil des bois (s.l.) (Anthriscus sylvestris) | Pollinisation | 10 | 110 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | pollinise | Vesce à épis (Vicia cracca) | Pollinisation | 10 | 100 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Millepertuis à quatre ailes (Hypericum maculatum) | Pollinisation | 10 | 98 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 10 | 70 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 10 | 62 |
|---|
| Mésange nonnette (Poecile palustris) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 10 | 62 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Lotier corniculé (Lotus corniculatus) | Pollinisation | 10 | 60 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 10 | 42 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 10 | 40 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Caille lait blanc (Galium mollugo) | Pollinisation | 10 | 38 |
|---|
| Grive draine (Turdus viscivorus) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 10 | 34 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | chasse | Mésange charbonnière (Parus major) | Alimentation | 10 | 26 |
|---|
| Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) | mange | Dactyle aggloméré (s.l.) (Dactylis glomerata) | Alimentation | 10 | 22 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | pollinise | Grande marguerite (Leucanthemum vulgare) | Pollinisation | 9 | 198 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Mors du diable (Succisa pratensis) | Pollinisation | 9 | 132 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Cosmos (Cosmos bipinnatus) | Pollinisation | 9 | 120 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) | Pollinisation | 9 | 102 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Mélilot blanc (Melilotus albus) | Pollinisation | 9 | 68 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Millepertuis à quatre ailes (Hypericum maculatum) | Pollinisation | 9 | 66 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Lamier jaune (Lamium galeobdolon) | Pollinisation | 9 | 62 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | pollinise | Carotte (Daucus carota) | Pollinisation | 9 | 58 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 9 | 56 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Crépide bisannuelle (Crepis biennis) | Pollinisation | 9 | 54 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Liseron des champs (Convolvulus arvensis) | Pollinisation | 9 | 50 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Cerisier à grappes (Prunus padus) | Alimentation | 9 | 48 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Cerisier à grappes (Prunus padus) | Alimentation | 9 | 48 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 9 | 38 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 9 | 38 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 9 | 36 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Ail des ours (Allium ursinum) | Pollinisation | 9 | 34 |
|---|
| Mésange nonnette (Poecile palustris) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 9 | 34 |
|---|
| Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 9 | 34 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Cymbalaire (Cymbalaria muralis) | Pollinisation | 9 | 30 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Renoncule rampante (Ranunculus repens) | Pollinisation | 9 | 28 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Cornouiller soyeux (Cornus sericea) | Pollinisation | 9 | 26 |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 9 | 26 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Houx (Ilex aquifolium) | Alimentation | 9 | 26 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 9 | 26 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Vesce cultivée (Vicia sativa) | Pollinisation | 9 | 24 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Pollinisation | 9 | 22 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Brunelle commune (Prunella vulgaris) | Pollinisation | 9 | 20 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) | Alimentation | 9 | 18 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Grande marguerite (Leucanthemum vulgare) | Alimentation | 9 | 18 |
|---|
| Chat domestique (Felis catus) | chasse | Merle noir (Turdus merula) | Alimentation | 9 | 18 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | pollinise | Vipérine (Echium vulgare) | Pollinisation | 8 | 226 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | pollinise | Liseron des champs (Convolvulus arvensis) | Pollinisation | 8 | 204 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Crépide bisannuelle (Crepis biennis) | Pollinisation | 8 | 150 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Géranium des pyrénées (Geranium pyrenaicum) | Pollinisation | 8 | 114 |
|---|
| Gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 8 | 42 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Égopode podagraire (Aegopodium podagraria) | Pollinisation | 8 | 42 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 8 | 36 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Véronique petit chêne (Veronica chamaedrys) | Pollinisation | 8 | 34 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Chélidoine (Chelidonium majus) | Pollinisation | 8 | 32 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Colza (Brassica napus) | Pollinisation | 8 | 32 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 8 | 30 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Cerisier à grappes (Prunus padus) | Alimentation | 8 | 30 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | pollinise | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 8 | 30 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 8 | 24 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Houx (Ilex aquifolium) | Alimentation | 8 | 24 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Rose trémière (Alcea rosea) | Pollinisation | 8 | 22 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Renoncule rampante (Ranunculus repens) | Pollinisation | 8 | 18 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Centranthe rouge (Centranthus ruber) | Pollinisation | 8 | 18 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Centranthe rouge (Centranthus ruber) | Alimentation | 8 | 16 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Vipérine (Echium vulgare) | Alimentation | 8 | 16 |
|---|
