| Tranzschelia anemones | a pour hôte | Anémone des bois (Anemone nemorosa) | Parasitisme | 365 | 738 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 351 | 1012 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 140 | 446 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 129 | 279 |
|---|
| Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 125 | 312 |
|---|
| Argus bleu (Polyommatus icarus) | visite les fleurs de | Lotier corniculé (Lotus corniculatus) | Pollinisation | 124 | 968 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Luzerne cultivée (Medicago sativa) | Pollinisation | 123 | 544 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 120 | 288 |
|---|
| Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria) | visite les fleurs de | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Pollinisation | 114 | 408 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 108 | 304 |
|---|
| Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) | visite les fleurs de | Vesce à épis (Vicia cracca) | Pollinisation | 100 | 218 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Vesce à épis (Vicia cracca) | Pollinisation | 77 | 180 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Brunelle commune (Prunella vulgaris) | Pollinisation | 76 | 176 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Pollinisation | 71 | 186 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Lamier pourpre (Lamium purpureum) | Pollinisation | 60 | 134 |
|---|
| Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) | visite les fleurs de | Lotier corniculé (Lotus corniculatus) | Pollinisation | 60 | 126 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Pollinisation | 57 | 170 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Lotier corniculé (Lotus corniculatus) | Pollinisation | 57 | 128 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | mange | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Alimentation | 57 | 114 |
|---|
| Souci (Colias croceus) | visite les fleurs de | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Pollinisation | 54 | 110 |
|---|
| Piéride du chou (Pieris brassicae) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 48 | 244 |
|---|
| Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) | visite les fleurs de | Luzerne cultivée (Medicago sativa) | Pollinisation | 47 | 200 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | mange | Chou potager (Brassica oleracea) | Alimentation | 47 | 176 |
|---|
| Argus bleu (Polyommatus icarus) | visite les fleurs de | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Pollinisation | 45 | 234 |
|---|
| Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) | visite les fleurs de | Grande marguerite (Leucanthemum vulgare) | Pollinisation | 45 | 104 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | mange | Grande ortie (Urtica dioica) | Alimentation | 45 | 94 |
|---|
| Coccinelle à sept points (Coccinella septempunctata) | visite les fleurs de | Carotte (Daucus carota) | Pollinisation | 44 | 220 |
|---|
| Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) | visite les fleurs de | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Pollinisation | 44 | 132 |
|---|
| Petite Tortue (Aglais urticae) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 43 | 85 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | visite les fleurs de | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Pollinisation | 41 | 134 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Vergerette annuelle (Erigeron annuus) | Pollinisation | 41 | 84 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | visite les fleurs de | Lierre (Hedera helix) | Pollinisation | 40 | 92 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 39 | 154 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 39 | 118 |
|---|
| Frelon à pattes jaunes (Vespa velutina) | visite les fleurs de | Lierre (Hedera helix) | Pollinisation | 38 | 112 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Gléchome lierre terrestre (Glechoma hederacea) | Pollinisation | 38 | 82 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Pollinisation | 36 | 140 |
|---|
| Demi deuil (Melanargia galathea) | visite les fleurs de | Knautie des champs (Knautia arvensis) | Pollinisation | 35 | 670 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Knautie des champs (Knautia arvensis) | Pollinisation | 34 | 948 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Alliaire (Alliaria petiolata) | Pollinisation | 34 | 82 |
|---|
| Machaon (Papilio machaon) | visite les fleurs de | Centranthe rouge (Centranthus ruber) | Pollinisation | 33 | 104 |
|---|
| Argus bleu (Polyommatus icarus) | visite les fleurs de | Luzerne cultivée (Medicago sativa) | Pollinisation | 32 | 172 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Pollinisation | 32 | 106 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 32 | 102 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 32 | 88 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Pollinisation | 31 | 168 |
|---|
| Souci (Colias croceus) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 31 | 108 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Pollinisation | 30 | 100 |
|---|
| Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 30 | 76 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Centaurée jacée (Centaurea jacea) | Pollinisation | 29 | 460 |
|---|
| Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 29 | 62 |
|---|
| Petite Tortue (Aglais urticae) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 28 | 98 |
|---|
| Piéride du chou (Pieris brassicae) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 28 | 76 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Vipérine (Echium vulgare) | Pollinisation | 28 | 64 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Grande ortie (Urtica dioica) | Pollinisation | 28 | 60 |
|---|
| Zygène de la filipendule (Zygaena filipendulae) | visite les fleurs de | Knautie des champs (Knautia arvensis) | Pollinisation | 27 | 320 |
|---|
| Argus bleu (Polyommatus icarus) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 27 | 148 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Pollinisation | 27 | 94 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Alliaire (Alliaria petiolata) | Pollinisation | 27 | 72 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Centranthe rouge (Centranthus ruber) | Pollinisation | 26 | 54 |
|---|
| Demi deuil (Melanargia galathea) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 25 | 174 |
|---|
| Amaryllis (Pyronia tithonus) | visite les fleurs de | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Pollinisation | 25 | 112 |
|---|
| Machaon (Papilio machaon) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 25 | 104 |
|---|
| Piéride du chou (Pieris brassicae) | mange | Chou potager (Brassica oleracea) | Alimentation | 25 | 74 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Géranium herbe à Robert (Geranium robertianum) | Pollinisation | 25 | 62 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Porcelle enracinée (Hypochaeris radicata) | Pollinisation | 24 | 98 |
|---|
| Argus bleu (Polyommatus icarus) | visite les fleurs de | Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Pollinisation | 24 | 68 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 24 | 54 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Julienne des dames (Hesperis matronalis) | Pollinisation | 24 | 52 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | mange | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Alimentation | 24 | 48 |
|---|
| Demi deuil (Melanargia galathea) | visite les fleurs de | Centaurée jacée (Centaurea jacea) | Pollinisation | 23 | 244 |
|---|
| Piéride du chou (Pieris brassicae) | visite les fleurs de | Centranthe rouge (Centranthus ruber) | Pollinisation | 23 | 64 |
|---|
| Petite Tortue (Aglais urticae) | mange | Grande ortie (Urtica dioica) | Alimentation | 23 | 48 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | mange | Centranthe rouge (Centranthus ruber) | Alimentation | 23 | 46 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | mange | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Alimentation | 23 | 23 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 22 | 100 |
|---|
| Amaryllis (Pyronia tithonus) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 22 | 70 |
|---|
| Bronzé (Lycaena phlaeas) | visite les fleurs de | Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Pollinisation | 22 | 58 |
|---|
| Petite Tortue (Aglais urticae) | visite les fleurs de | Knautie des champs (Knautia arvensis) | Pollinisation | 21 | 114 |
|---|
| Fadet commun (Coenonympha pamphilus) | visite les fleurs de | Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Pollinisation | 21 | 84 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 20 | 124 |
|---|
| Coccinelle à sept points (Coccinella septempunctata) | visite les fleurs de | Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Pollinisation | 20 | 100 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Cirse commun (Cirsium vulgare) | Pollinisation | 20 | 64 |
|---|
| Machaon (Papilio machaon) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 20 | 64 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Cardamine des prés (Cardamine pratensis) | Pollinisation | 20 | 54 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 20 | 52 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 19 | 230 |
|---|
| Renard roux (Vulpes vulpes) | mange | Lièvre d'europe (Lepus europaeus) | Alimentation | 19 | 230 |
|---|
| Amaryllis (Pyronia tithonus) | visite les fleurs de | Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Pollinisation | 19 | 60 |
|---|
| Argus bleu (Polyommatus icarus) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 19 | 56 |
|---|
| Fadet commun (Coenonympha pamphilus) | visite les fleurs de | Pâquerette (Bellis perennis) | Pollinisation | 19 | 54 |
|---|
| Piéride du chou (Pieris brassicae) | visite les fleurs de | Chou potager (Brassica oleracea) | Pollinisation | 19 | 52 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Pollinisation | 19 | 40 |
|---|
| Coccinelle à sept points (Coccinella septempunctata) | mange | Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Alimentation | 19 | 38 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Knautie des champs (Knautia arvensis) | Pollinisation | 18 | 498 |
|---|
| Petite Tortue (Aglais urticae) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 18 | 72 |
|---|
| Piéride du chou (Pieris brassicae) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 18 | 70 |
|---|
| Demi deuil (Melanargia galathea) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 18 | 60 |
|---|
| Carte géographique (Araschnia levana) | visite les fleurs de | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Pollinisation | 18 | 58 |
|---|
| Argus bleu (Polyommatus icarus) | visite les fleurs de | Vesce à épis (Vicia cracca) | Pollinisation | 18 | 44 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Clinopode (Clinopodium vulgare) | Pollinisation | 18 | 42 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Cirse commun (Cirsium vulgare) | Pollinisation | 18 | 42 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | mange | Grande ortie (Urtica dioica) | Alimentation | 18 | 36 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Knautie des champs (Knautia arvensis) | Pollinisation | 17 | 440 |
|---|
| Piéride du chou (Pieris brassicae) | visite les fleurs de | Knautie des champs (Knautia arvensis) | Pollinisation | 17 | 428 |
|---|
| Bronzé (Lycaena phlaeas) | visite les fleurs de | Pâquerette (Bellis perennis) | Pollinisation | 17 | 58 |
|---|
| Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) | visite les fleurs de | Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Pollinisation | 17 | 48 |
|---|
| Fadet commun (Coenonympha pamphilus) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 16 | 72 |
|---|
| Demi deuil (Melanargia galathea) | visite les fleurs de | Cirse commun (Cirsium vulgare) | Pollinisation | 16 | 64 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 16 | 54 |
|---|
| Fadet commun (Coenonympha pamphilus) | visite les fleurs de | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Pollinisation | 16 | 52 |
|---|
| Argus bleu (Polyommatus icarus) | visite les fleurs de | Luzerne lupuline (Medicago lupulina) | Pollinisation | 16 | 50 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | mange | Lobulaire maritime (Lobularia maritima) | Alimentation | 16 | 44 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Chou potager (Brassica oleracea) | Pollinisation | 16 | 42 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 16 | 42 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | visite les fleurs de | Centranthe rouge (Centranthus ruber) | Pollinisation | 16 | 42 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | visite les fleurs de | Laurier-cerise (Prunus laurocerasus) | Pollinisation | 16 | 42 |
|---|
| Petit Nacré (Issoria lathonia) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 16 | 38 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Lierre (Hedera helix) | Pollinisation | 16 | 34 |
|---|
| Souci (Colias croceus) | visite les fleurs de | Brunelle commune (Prunella vulgaris) | Pollinisation | 16 | 34 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 15 | 82 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Pollinisation | 15 | 58 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Pollinisation | 15 | 52 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 15 | 48 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Lamier pourpre (Lamium purpureum) | Pollinisation | 15 | 48 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Lotier corniculé (Lotus corniculatus) | Pollinisation | 15 | 42 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Pommier commun (Malus domestica) | Alimentation | 15 | 38 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | chasse | Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) | Alimentation | 15 | 36 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 15 | 36 |
|---|
| Bronzé (Lycaena phlaeas) | visite les fleurs de | Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Pollinisation | 15 | 36 |
|---|
| Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) | visite les fleurs de | Vipérine (Echium vulgare) | Pollinisation | 15 | 36 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | visite les fleurs de | Alliaire (Alliaria petiolata) | Pollinisation | 15 | 34 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | mange | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Alimentation | 15 | 30 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | mange | Centranthe rouge (Centranthus ruber) | Alimentation | 15 | 30 |
|---|
| Loup (Canis lupus) | mange | Lièvre d'europe (Lepus europaeus) | Alimentation | 14 | 168 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Centaurée jacée (Centaurea jacea) | Pollinisation | 14 | 138 |
|---|
| Argus bleu (Polyommatus icarus) | visite les fleurs de | Knautie des champs (Knautia arvensis) | Pollinisation | 14 | 90 |
|---|
| Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) | visite les fleurs de | Centaurée jacée (Centaurea jacea) | Pollinisation | 14 | 62 |
|---|
| Amaryllis (Pyronia tithonus) | visite les fleurs de | Jacobée (Jacobaea vulgaris) | Pollinisation | 14 | 60 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Grande marguerite (Leucanthemum vulgare) | Pollinisation | 14 | 56 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 14 | 50 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 14 | 46 |
|---|
| Argus bleu (Polyommatus icarus) | visite les fleurs de | Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Pollinisation | 14 | 44 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 14 | 40 |
|---|
| Demi deuil (Melanargia galathea) | visite les fleurs de | Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Pollinisation | 14 | 38 |
|---|
| Carte géographique (Araschnia levana) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 14 | 36 |
|---|
| Bronzé (Lycaena phlaeas) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 14 | 36 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 14 | 34 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Liseron des champs (Convolvulus arvensis) | Pollinisation | 14 | 32 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | chasse | Pigeon biset (Columba livia) | Alimentation | 14 | 28 |
|---|
| Renard roux (Vulpes vulpes) | mange | Rat surmulot (Rattus norvegicus) | Alimentation | 13 | 114 |
|---|
| Carte géographique (Araschnia levana) | visite les fleurs de | Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Pollinisation | 13 | 52 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Knautie des champs (Knautia arvensis) | Pollinisation | 13 | 44 |
|---|
| Machaon (Papilio machaon) | mange | Carotte (Daucus carota) | Alimentation | 13 | 34 |
|---|
| Piéride du chou (Pieris brassicae) | visite les fleurs de | Cirse commun (Cirsium vulgare) | Pollinisation | 13 | 34 |
|---|
| Argus bleu (Polyommatus icarus) | visite les fleurs de | Grande marguerite (Leucanthemum vulgare) | Pollinisation | 13 | 34 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Houx (Ilex aquifolium) | Alimentation | 13 | 34 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | chasse | Merle noir (Turdus merula) | Alimentation | 13 | 32 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Picride fausse-épervière (s.l.) (Picris hieracioides) | Pollinisation | 13 | 32 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 13 | 32 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | mange | Picride fausse-épervière (s.l.) (Picris hieracioides) | Alimentation | 13 | 26 |
|---|
| Loup (Canis lupus) | mange | Renard roux (Vulpes vulpes) | Alimentation | 12 | 90 |
|---|
| Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) | visite les fleurs de | Knautie des champs (Knautia arvensis) | Pollinisation | 12 | 76 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 12 | 70 |
|---|
| Coccinelle à sept points (Coccinella septempunctata) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 12 | 64 |
|---|
| Petit Nacré (Issoria lathonia) | visite les fleurs de | Centaurée jacée (Centaurea jacea) | Pollinisation | 12 | 56 |
|---|
| Fadet commun (Coenonympha pamphilus) | visite les fleurs de | Lotier corniculé (Lotus corniculatus) | Pollinisation | 12 | 52 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 12 | 48 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 12 | 46 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 12 | 46 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 12 | 40 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Pâquerette (Bellis perennis) | Pollinisation | 12 | 40 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Pollinisation | 12 | 38 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Géranium herbe à Robert (Geranium robertianum) | Pollinisation | 12 | 32 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | chasse | Moineau domestique (Passer domesticus) | Alimentation | 12 | 30 |
|---|
| Bronzé (Lycaena phlaeas) | visite les fleurs de | Knautie des champs (Knautia arvensis) | Pollinisation | 12 | 30 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | chasse | Pigeon ramier (Columba palumbus) | Alimentation | 12 | 28 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Epine noire (Prunus spinosa) | Pollinisation | 12 | 28 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Grande marguerite (Leucanthemum vulgare) | Pollinisation | 12 | 28 |
|---|
| Argus bleu (Polyommatus icarus) | visite les fleurs de | Carotte (Daucus carota) | Pollinisation | 12 | 28 |
|---|
| Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) | visite les fleurs de | Brunelle commune (Prunella vulgaris) | Pollinisation | 12 | 28 |
|---|
| Loup (Canis lupus) | mange | Castor d'europe (Castor fiber) | Alimentation | 11 | 132 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 11 | 70 |
|---|
| Argus bleu (Polyommatus icarus) | visite les fleurs de | Centaurée jacée (Centaurea jacea) | Pollinisation | 11 | 68 |
|---|
| Coccinelle à sept points (Coccinella septempunctata) | visite les fleurs de | Berce commune Patte d'ours (Heracleum sphondylium) | Pollinisation | 11 | 50 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 11 | 42 |
|---|
| Petit Nacré (Issoria lathonia) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 11 | 40 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 11 | 40 |
|---|
| Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) | visite les fleurs de | Cirse commun (Cirsium vulgare) | Pollinisation | 11 | 36 |
|---|
| Petite Tortue (Aglais urticae) | visite les fleurs de | Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Pollinisation | 11 | 32 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | visite les fleurs de | Carotte (Daucus carota) | Pollinisation | 11 | 32 |
|---|
| Pyrale du buis (Cydalima perspectalis) | visite les fleurs de | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Pollinisation | 11 | 28 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | visite les fleurs de | Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Pollinisation | 11 | 28 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Vesce à épis (Vicia cracca) | Pollinisation | 11 | 26 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Carotte (Daucus carota) | Pollinisation | 11 | 26 |
|---|
| Carte géographique (Araschnia levana) | mange | Grande ortie (Urtica dioica) | Alimentation | 11 | 24 |
|---|
| Carte géographique (Araschnia levana) | visite les fleurs de | Berce commune Patte d'ours (Heracleum sphondylium) | Pollinisation | 11 | 24 |
|---|
| Coccinelle à sept points (Coccinella septempunctata) | visite les fleurs de | Chardon marie (Silybum marianum) | Pollinisation | 11 | 24 |
|---|
| Piéride du chou (Pieris brassicae) | mange | Monnaie du pape (Lunaria annua) | Alimentation | 11 | 22 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 11 | 22 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Troène commun (Ligustrum vulgare) | Pollinisation | 10 | 108 |
|---|
| Fadet commun (Coenonympha pamphilus) | visite les fleurs de | Centaurée jacée (Centaurea jacea) | Pollinisation | 10 | 70 |
|---|
| Bronzé (Lycaena phlaeas) | visite les fleurs de | Jacobée (Jacobaea vulgaris) | Pollinisation | 10 | 64 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 10 | 62 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 10 | 42 |
|---|
| Zygène de la filipendule (Zygaena filipendulae) | visite les fleurs de | Centaurée jacée (Centaurea jacea) | Pollinisation | 10 | 42 |
|---|
| Pinson des arbres (Fringilla coelebs) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 10 | 36 |
|---|
| Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 10 | 36 |
|---|
| Souci (Colias croceus) | visite les fleurs de | Cirse commun (Cirsium vulgare) | Pollinisation | 10 | 32 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 10 | 30 |
|---|
| Bronzé (Lycaena phlaeas) | visite les fleurs de | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Pollinisation | 10 | 30 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Troène commun (Ligustrum vulgare) | Alimentation | 10 | 30 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 10 | 28 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | mange | Colza (Brassica napus) | Alimentation | 10 | 28 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 10 | 28 |
|---|
