| Vulcain (Vanessa atalanta) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 351 | 1012 |
|---|
| Rouille grillagée du poirier (Gymnosporangium sabinae) | a pour hôte | Poirier commun (Pyrus communis) | Parasitisme | 214 | 434 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | mange | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Alimentation | 57 | 114 |
|---|
| Petite Tortue (Aglais urticae) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 43 | 85 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | visite les fleurs de | Lilas (Syringa vulgaris) | Pollinisation | 42 | 92 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | visite les fleurs de | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Pollinisation | 41 | 134 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | visite les fleurs de | Lierre (Hedera helix) | Pollinisation | 40 | 92 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 39 | 154 |
|---|
| Frelon à pattes jaunes (Vespa velutina) | visite les fleurs de | Lierre (Hedera helix) | Pollinisation | 38 | 112 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Knautie des champs (Knautia arvensis) | Pollinisation | 34 | 948 |
|---|
| Frelon d'europe (Vespa crabro) | visite les fleurs de | Lierre (Hedera helix) | Pollinisation | 34 | 94 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 32 | 88 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Pollinisation | 31 | 168 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Centaurée jacée (Centaurea jacea) | Pollinisation | 29 | 460 |
|---|
| Petite Tortue (Aglais urticae) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 28 | 98 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Pollinisation | 27 | 94 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | mange | Fenouil commun (Foeniculum vulgare) | Alimentation | 27 | 54 |
|---|
| Amaryllis (Pyronia tithonus) | visite les fleurs de | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Pollinisation | 25 | 112 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 24 | 54 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | visite les fleurs de | Pissenlit officinal (Taraxacum officinale) | Pollinisation | 24 | 50 |
|---|
| Petite Tortue (Aglais urticae) | mange | Grande ortie (Urtica dioica) | Alimentation | 23 | 48 |
|---|
| Amaryllis (Pyronia tithonus) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 22 | 70 |
|---|
| Petite Tortue (Aglais urticae) | visite les fleurs de | Knautie des champs (Knautia arvensis) | Pollinisation | 21 | 114 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 21 | 46 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 20 | 124 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Cirse commun (Cirsium vulgare) | Pollinisation | 20 | 64 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 20 | 52 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 19 | 230 |
|---|
| Amaryllis (Pyronia tithonus) | visite les fleurs de | Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Pollinisation | 19 | 60 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa) | Pollinisation | 18 | 278 |
|---|
| Petite Tortue (Aglais urticae) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 18 | 72 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | mange | Grande ortie (Urtica dioica) | Alimentation | 18 | 36 |
|---|
| Grive litorne (Turdus pilaris) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 17 | 46 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | chasse | Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) | Alimentation | 17 | 36 |
|---|
| Lepture tachetée (Rutpela maculata) | visite les fleurs de | Berce commune Patte d'ours (Heracleum sphondylium) | Pollinisation | 16 | 76 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 16 | 54 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | visite les fleurs de | Centranthe rouge (Centranthus ruber) | Pollinisation | 16 | 42 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | visite les fleurs de | Laurier-cerise (Prunus laurocerasus) | Pollinisation | 16 | 42 |
|---|
| Raton laveur (Procyon lotor) | chasse | Crapaud commun (Bufo bufo) | Alimentation | 16 | 32 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 15 | 82 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | visite les fleurs de | Fenouil commun (Foeniculum vulgare) | Pollinisation | 15 | 58 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Pollinisation | 15 | 58 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Pollinisation | 15 | 52 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 15 | 48 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Lotier corniculé (Lotus corniculatus) | Pollinisation | 15 | 42 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Pommier commun (Malus domestica) | Alimentation | 15 | 38 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | chasse | Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) | Alimentation | 15 | 36 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 15 | 36 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | visite les fleurs de | Alliaire (Alliaria petiolata) | Pollinisation | 15 | 34 |
|---|
| Pic épeiche (Dendrocopos major) | visite les fleurs de | Pin sylvestre (Pinus sylvestris) | Pollinisation | 15 | 30 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | mange | Centranthe rouge (Centranthus ruber) | Alimentation | 15 | 30 |
|---|
| Amaryllis (Pyronia tithonus) | visite les fleurs de | Jacobée (Jacobaea vulgaris) | Pollinisation | 14 | 60 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Grande marguerite (Leucanthemum vulgare) | Pollinisation | 14 | 56 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 14 | 50 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 14 | 48 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 14 | 40 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 14 | 34 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | chasse | Pigeon biset (Columba livia) | Alimentation | 14 | 28 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | chasse | Merle noir (Turdus merula) | Alimentation | 13 | 32 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 12 | 70 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 12 | 48 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 12 | 46 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 12 | 46 |
|---|
| Lepture tachetée (Rutpela maculata) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 12 | 42 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 12 | 40 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | chasse | Moineau domestique (Passer domesticus) | Alimentation | 12 | 30 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | chasse | Pigeon ramier (Columba palumbus) | Alimentation | 12 | 28 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 11 | 70 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 11 | 50 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 11 | 42 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 11 | 40 |
|---|
| Petite Tortue (Aglais urticae) | visite les fleurs de | Pissenlit officinal (Taraxacum officinale) | Pollinisation | 11 | 38 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 11 | 38 |
|---|
| Mésange nonnette (Poecile palustris) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 11 | 38 |
|---|
| Grive litorne (Turdus pilaris) | mange | Viorne obier (Viburnum opulus) | Alimentation | 11 | 34 |
|---|
| Petite Tortue (Aglais urticae) | visite les fleurs de | Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Pollinisation | 11 | 32 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | visite les fleurs de | Carotte (Daucus carota) | Pollinisation | 11 | 32 |
|---|
| Pyrale du buis (Cydalima perspectalis) | visite les fleurs de | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Pollinisation | 11 | 28 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | visite les fleurs de | Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Pollinisation | 11 | 28 |
|---|
| Grive draine (Turdus viscivorus) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 11 | 28 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Vesce à épis (Vicia cracca) | Pollinisation | 11 | 26 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Carotte (Daucus carota) | Pollinisation | 11 | 26 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 11 | 22 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 10 | 70 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 10 | 62 |
|---|
| Mésange nonnette (Poecile palustris) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 10 | 62 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 10 | 42 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 10 | 40 |
|---|
| Pinson des arbres (Fringilla coelebs) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 10 | 36 |
|---|
| Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 10 | 36 |
|---|
| Grive draine (Turdus viscivorus) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 10 | 34 |
|---|
| Grive litorne (Turdus pilaris) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 10 | 32 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 10 | 30 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 10 | 28 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | chasse | Mésange charbonnière (Parus major) | Alimentation | 10 | 26 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Viorne mancienne (Viburnum lantana) | Alimentation | 10 | 26 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 10 | 26 |
|---|
| Petite Tortue (Aglais urticae) | visite les fleurs de | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Pollinisation | 10 | 22 |
|---|
| Petite Tortue (Aglais urticae) | visite les fleurs de | Véronique de perse (Veronica persica) | Pollinisation | 10 | 20 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | visite les fleurs de | Carotte (Daucus carota) | Pollinisation | 10 | 20 |
|---|
| Gui (Viscum album) | a pour hôte | Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) | Parasitisme | 10 | 20 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Viorne obier (Viburnum opulus) | Alimentation | 9 | 58 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Viorne obier (Viburnum opulus) | Alimentation | 9 | 56 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Crépide bisannuelle (Crepis biennis) | Pollinisation | 9 | 54 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Viorne obier (Viburnum opulus) | Alimentation | 9 | 52 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Cerisier à grappes (Prunus padus) | Alimentation | 9 | 48 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Cerisier à grappes (Prunus padus) | Alimentation | 9 | 48 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 9 | 38 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 9 | 38 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 9 | 36 |
|---|
| Mésange nonnette (Poecile palustris) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 9 | 34 |
|---|
| Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 9 | 34 |
|---|
| Grive draine (Turdus viscivorus) | mange | Gui (Viscum album) | Alimentation | 9 | 32 |
|---|
| Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) | mange | Viorne obier (Viburnum opulus) | Alimentation | 9 | 30 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Renoncule rampante (Ranunculus repens) | Pollinisation | 9 | 28 |
|---|
| Grive litorne (Turdus pilaris) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 9 | 28 |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 9 | 26 |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 9 | 26 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 9 | 26 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Cirse des marais (Cirsium palustre) | Pollinisation | 9 | 24 |
|---|
| Petite Tortue (Aglais urticae) | visite les fleurs de | Pas-d'âne (Tussilago farfara) | Pollinisation | 9 | 22 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 9 | 22 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | visite les fleurs de | Érigéron du canada (Erigeron canadensis) | Pollinisation | 9 | 22 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Fraisier sauvage (Fragaria vesca) | Alimentation | 9 | 20 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | visite les fleurs de | Julienne des dames (Hesperis matronalis) | Pollinisation | 9 | 20 |
|---|
| Gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 8 | 42 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 8 | 36 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 8 | 30 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Cerisier à grappes (Prunus padus) | Alimentation | 8 | 30 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | pollinise | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 8 | 30 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | a pour hôte | Grande ortie (Urtica dioica) | Parasitisme | 8 | 30 |
|---|
| Fauvette grisette (Sylvia communis) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 8 | 28 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 8 | 26 |
|---|
| Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 8 | 26 |
|---|
| Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 8 | 26 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 8 | 24 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 8 | 24 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Camérisier (Lonicera xylosteum) | Alimentation | 8 | 24 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Gui (Viscum album) | Alimentation | 8 | 24 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Camérisier (Lonicera xylosteum) | Alimentation | 8 | 24 |
|---|
| Grive litorne (Turdus pilaris) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 8 | 24 |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 8 | 22 |
|---|
| Punaise arlequin (Graphosoma italicum) | visite les fleurs de | Carotte (Daucus carota) | Pollinisation | 8 | 22 |
|---|
| Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 8 | 22 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Viorne mancienne (Viburnum lantana) | Alimentation | 8 | 22 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 8 | 22 |
|---|
| Petite Tortue (Aglais urticae) | visite les fleurs de | Cirse commun (Cirsium vulgare) | Pollinisation | 8 | 20 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) | Alimentation | 8 | 20 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 8 | 20 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Viorne mancienne (Viburnum lantana) | Alimentation | 8 | 20 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Pommier commun (Malus domestica) | Alimentation | 8 | 20 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) | Alimentation | 8 | 20 |
|---|
| Grive draine (Turdus viscivorus) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 8 | 20 |
|---|
| Frelon à pattes jaunes (Vespa velutina) | visite les fleurs de | Fenouil commun (Foeniculum vulgare) | Pollinisation | 8 | 20 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Centranthe rouge (Centranthus ruber) | Pollinisation | 8 | 18 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 8 | 18 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | visite les fleurs de | Cirse commun (Cirsium vulgare) | Pollinisation | 8 | 18 |
|---|
| Petite Tortue (Aglais urticae) | visite les fleurs de | Centranthe rouge (Centranthus ruber) | Pollinisation | 8 | 16 |
|---|
| Pyrale du buis (Cydalima perspectalis) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 8 | 16 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Bouton d'or (Ranunculus acris) | Pollinisation | 8 | 16 |
|---|
| Frelon à pattes jaunes (Vespa velutina) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 8 | 16 |
|---|
| Petite Tortue (Aglais urticae) | mange | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Alimentation | 8 | 8 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | pollinise | Centaurée jacée (Centaurea jacea) | Pollinisation | 7 | 180 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Jacobée (Jacobaea vulgaris) | Pollinisation | 7 | 50 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Viorne obier (Viburnum opulus) | Alimentation | 7 | 48 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Viorne obier (Viburnum opulus) | Alimentation | 7 | 48 |
|---|
| Mésange nonnette (Poecile palustris) | mange | Viorne obier (Viburnum opulus) | Alimentation | 7 | 44 |
|---|
| Pinson des arbres (Fringilla coelebs) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 7 | 42 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Cerisier à grappes (Prunus padus) | Alimentation | 7 | 42 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Cerisier à grappes (Prunus padus) | Alimentation | 7 | 40 |
|---|
| Mésange nonnette (Poecile palustris) | mange | Cerisier à grappes (Prunus padus) | Alimentation | 7 | 38 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Viorne obier (Viburnum opulus) | Alimentation | 7 | 34 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Porcelle enracinée (Hypochaeris radicata) | Pollinisation | 7 | 34 |
|---|
| Mésange nonnette (Poecile palustris) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 7 | 30 |
|---|
| Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 7 | 30 |
|---|
| Grive draine (Turdus viscivorus) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 7 | 30 |
|---|
| Grive draine (Turdus viscivorus) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 7 | 28 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 7 | 26 |
|---|
| Grive draine (Turdus viscivorus) | mange | Viorne obier (Viburnum opulus) | Alimentation | 7 | 26 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 7 | 24 |
|---|
| Mésange nonnette (Poecile palustris) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 7 | 24 |
|---|
| Grive draine (Turdus viscivorus) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 7 | 24 |
|---|
| Petite Tortue (Aglais urticae) | visite les fleurs de | Ficaire (Ficaria verna) | Pollinisation | 7 | 22 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | visite les fleurs de | Égopode podagraire (Aegopodium podagraria) | Pollinisation | 7 | 22 |
|---|
| Moineau domestique (Passer domesticus) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 7 | 22 |
|---|
| Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 7 | 22 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | chasse | Grive litorne (Turdus pilaris) | Alimentation | 7 | 20 |
|---|
| Buse variable (Buteo buteo) | chasse | Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) | Alimentation | 7 | 20 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 7 | 20 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 7 | 20 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Liseron des champs (Convolvulus arvensis) | Pollinisation | 7 | 20 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Berce commune Patte d'ours (Heracleum sphondylium) | Pollinisation | 7 | 20 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 7 | 20 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 7 | 20 |
|---|
| Grive litorne (Turdus pilaris) | mange | Pommier commun (Malus domestica) | Alimentation | 7 | 20 |
|---|
| Grive litorne (Turdus pilaris) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 7 | 20 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | visite les fleurs de | Grande ortie (Urtica dioica) | Pollinisation | 7 | 20 |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | mange | Cerisier à grappes (Prunus padus) | Alimentation | 7 | 18 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 7 | 18 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) | Alimentation | 7 | 18 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Viorne mancienne (Viburnum lantana) | Alimentation | 7 | 18 |
|---|
| Tircis (Pararge aegeria) | mange | Dactyle aggloméré (s.l.) (Dactylis glomerata) | Alimentation | 7 | 18 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | mange | Viorne mancienne (Viburnum lantana) | Alimentation | 7 | 18 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 7 | 18 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 7 | 18 |
|---|
| Mésange nonnette (Poecile palustris) | mange | Camérisier (Lonicera xylosteum) | Alimentation | 7 | 18 |
|---|
| Grive litorne (Turdus pilaris) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 7 | 18 |
|---|
| Grive litorne (Turdus pilaris) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 7 | 18 |
|---|
| Grive draine (Turdus viscivorus) | mange | Cerisier à grappes (Prunus padus) | Alimentation | 7 | 18 |
|---|
| Gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 7 | 16 |
|---|
| Gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 7 | 16 |
|---|
| Pinson des arbres (Fringilla coelebs) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 7 | 16 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 7 | 16 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 7 | 16 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | mange | Cerisier à grappes (Prunus padus) | Alimentation | 7 | 16 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | visite les fleurs de | Epine noire (Prunus spinosa) | Pollinisation | 7 | 16 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | visite les fleurs de | Grande marguerite (Leucanthemum vulgare) | Pollinisation | 7 | 16 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | mange | Merle noir (Turdus merula) | Alimentation | 7 | 14 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | mange | Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) | Alimentation | 7 | 14 |
|---|
| Tircis (Pararge aegeria) | mange | Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum) | Alimentation | 7 | 14 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | pollinise | Knautie des champs (Knautia arvensis) | Pollinisation | 6 | 180 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Cerisier à grappes (Prunus padus) | Alimentation | 6 | 40 |
|---|
| Pinson des arbres (Fringilla coelebs) | mange | Cerisier à grappes (Prunus padus) | Alimentation | 6 | 34 |
|---|
