| Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria) | visite les fleurs de | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Pollinisation | 114 | 408 |
|---|
| Frelon à pattes jaunes (Vespa velutina) | visite les fleurs de | Lierre (Hedera helix) | Pollinisation | 38 | 112 |
|---|
| Coccinelle à sept points (Coccinella septempunctata) | mange | Fenouil commun (Foeniculum vulgare) | Alimentation | 30 | 60 |
|---|
| Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 29 | 62 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | mange | Fenouil commun (Foeniculum vulgare) | Alimentation | 27 | 54 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 24 | 54 |
|---|
| Écureuil roux (Sciurus vulgaris) | mange | Epicea (Picea abies) | Alimentation | 23 | 58 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 21 | 46 |
|---|
| Coccinelle à sept points (Coccinella septempunctata) | visite les fleurs de | Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Pollinisation | 20 | 100 |
|---|
| Coccinelle à sept points (Coccinella septempunctata) | mange | Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Alimentation | 19 | 38 |
|---|
| Grive litorne (Turdus pilaris) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 17 | 46 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 16 | 42 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 15 | 82 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | visite les fleurs de | Fenouil commun (Foeniculum vulgare) | Pollinisation | 15 | 58 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 15 | 36 |
|---|
| Pic épeiche (Dendrocopos major) | visite les fleurs de | Pin sylvestre (Pinus sylvestris) | Pollinisation | 15 | 30 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 14 | 40 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 14 | 34 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | chasse | Pigeon biset (Columba livia) | Alimentation | 14 | 28 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Houx (Ilex aquifolium) | Alimentation | 13 | 34 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | chasse | Merle noir (Turdus merula) | Alimentation | 13 | 32 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 13 | 32 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 12 | 70 |
|---|
| Coccinelle à sept points (Coccinella septempunctata) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 12 | 64 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 12 | 48 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 12 | 46 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 12 | 46 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | chasse | Moineau domestique (Passer domesticus) | Alimentation | 12 | 30 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | chasse | Pigeon ramier (Columba palumbus) | Alimentation | 12 | 28 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 11 | 70 |
|---|
| Coccinelle à sept points (Coccinella septempunctata) | visite les fleurs de | Berce commune Patte d'ours (Heracleum sphondylium) | Pollinisation | 11 | 50 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 11 | 50 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 11 | 42 |
|---|
| Grive litorne (Turdus pilaris) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 11 | 30 |
|---|
| Pyrale du buis (Cydalima perspectalis) | visite les fleurs de | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Pollinisation | 11 | 28 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | visite les fleurs de | Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Pollinisation | 11 | 28 |
|---|
| Grive draine (Turdus viscivorus) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 11 | 28 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 10 | 70 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 10 | 62 |
|---|
| Mésange nonnette (Poecile palustris) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 10 | 62 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 10 | 42 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 10 | 40 |
|---|
| Grive draine (Turdus viscivorus) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 10 | 34 |
|---|
| Grive litorne (Turdus pilaris) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 10 | 32 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 10 | 30 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Troène commun (Ligustrum vulgare) | Alimentation | 10 | 30 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 10 | 28 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 10 | 28 |
|---|
| Grive draine (Turdus viscivorus) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 10 | 28 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | chasse | Mésange charbonnière (Parus major) | Alimentation | 10 | 26 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 10 | 26 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 10 | 26 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 9 | 38 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 9 | 38 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 9 | 36 |
|---|
| Mésange nonnette (Poecile palustris) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 9 | 34 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Troène commun (Ligustrum vulgare) | Alimentation | 9 | 28 |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 9 | 26 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Houx (Ilex aquifolium) | Alimentation | 9 | 26 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 9 | 26 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 9 | 24 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 9 | 22 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | visite les fleurs de | Érigéron du canada (Erigeron canadensis) | Pollinisation | 9 | 22 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 9 | 22 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Fraisier sauvage (Fragaria vesca) | Alimentation | 9 | 20 |
|---|
| Martre des pins (Martes martes) | mange | Écureuil roux (Sciurus vulgaris) | Alimentation | 8 | 140 |
|---|
| Gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 8 | 42 |
|---|
| Coccinelle à sept points (Coccinella septempunctata) | visite les fleurs de | Grande marguerite (Leucanthemum vulgare) | Pollinisation | 8 | 36 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 8 | 36 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 8 | 30 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 8 | 26 |
|---|
| Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 8 | 26 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 8 | 24 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Houx (Ilex aquifolium) | Alimentation | 8 | 24 |
|---|
| Grive litorne (Turdus pilaris) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 8 | 24 |
|---|
| Grive litorne (Turdus pilaris) | mange | Troène commun (Ligustrum vulgare) | Alimentation | 8 | 24 |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 8 | 22 |
|---|
| Mésange nonnette (Poecile palustris) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 8 | 22 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 8 | 22 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) | Alimentation | 8 | 20 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 8 | 20 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) | Alimentation | 8 | 20 |
|---|
| Grive draine (Turdus viscivorus) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 8 | 20 |
|---|
| Frelon à pattes jaunes (Vespa velutina) | visite les fleurs de | Fenouil commun (Foeniculum vulgare) | Pollinisation | 8 | 20 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 8 | 18 |
|---|
| Pyrale du buis (Cydalima perspectalis) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 8 | 16 |
|---|
| Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria) | mange | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Alimentation | 8 | 16 |
|---|
| Frelon à pattes jaunes (Vespa velutina) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 8 | 16 |
|---|
| Pinson des arbres (Fringilla coelebs) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 7 | 42 |
|---|
| Coccinelle à sept points (Coccinella septempunctata) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 7 | 30 |
|---|
| Mésange nonnette (Poecile palustris) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 7 | 30 |
|---|
| Grive draine (Turdus viscivorus) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 7 | 30 |
|---|
| Coccinelle à sept points (Coccinella septempunctata) | visite les fleurs de | Fenouil commun (Foeniculum vulgare) | Pollinisation | 7 | 28 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 7 | 26 |
|---|
| Coccinelle à sept points (Coccinella septempunctata) | visite les fleurs de | Séneçon du Cap (Senecio inaequidens) | Pollinisation | 7 | 24 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Troène commun (Ligustrum vulgare) | Alimentation | 7 | 24 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 7 | 24 |
|---|
| Mésange nonnette (Poecile palustris) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 7 | 24 |
|---|
| Grive draine (Turdus viscivorus) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 7 | 24 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | visite les fleurs de | Égopode podagraire (Aegopodium podagraria) | Pollinisation | 7 | 22 |
|---|
| Grive draine (Turdus viscivorus) | mange | Houx (Ilex aquifolium) | Alimentation | 7 | 22 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | chasse | Grive litorne (Turdus pilaris) | Alimentation | 7 | 20 |
|---|
| Buse variable (Buteo buteo) | chasse | Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) | Alimentation | 7 | 20 |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 7 | 20 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 7 | 20 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 7 | 20 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 7 | 20 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 7 | 20 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Aubépine à deux styles (Crataegus laevigata) | Alimentation | 7 | 20 |
|---|
| Grive litorne (Turdus pilaris) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 7 | 20 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 7 | 18 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) | Alimentation | 7 | 18 |
|---|
| Pinson des arbres (Fringilla coelebs) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 7 | 18 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 7 | 18 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 7 | 18 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 7 | 18 |
|---|
| Grive litorne (Turdus pilaris) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 7 | 18 |
|---|
| Grive litorne (Turdus pilaris) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 7 | 18 |
|---|
| Gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 7 | 16 |
|---|
| Gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 7 | 16 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Sureau à grappes (Sambucus racemosa) | Alimentation | 7 | 16 |
|---|
| Pinson des arbres (Fringilla coelebs) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 7 | 16 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 7 | 16 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 7 | 16 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 7 | 16 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Sureau à grappes (Sambucus racemosa) | Alimentation | 7 | 16 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Groseiller rouge (Ribes rubrum) | Alimentation | 7 | 16 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Sureau à grappes (Sambucus racemosa) | Alimentation | 7 | 16 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | mange | Merle noir (Turdus merula) | Alimentation | 7 | 14 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 6 | 30 |
|---|
| Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 6 | 22 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Troène commun (Ligustrum vulgare) | Alimentation | 6 | 22 |
|---|
| Grive draine (Turdus viscivorus) | mange | Troène commun (Ligustrum vulgare) | Alimentation | 6 | 22 |
|---|
| Pinson des arbres (Fringilla coelebs) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 6 | 20 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 6 | 20 |
|---|
| Mésange nonnette (Poecile palustris) | mange | Troène commun (Ligustrum vulgare) | Alimentation | 6 | 20 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | chasse | Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | Alimentation | 6 | 18 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | chasse | Pie bavarde (Pica pica) | Alimentation | 6 | 18 |
|---|
| Corneille noire (Corvus corone) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 6 | 18 |
|---|
| Corneille noire (Corvus corone) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 6 | 18 |
|---|
| Corneille noire (Corvus corone) | chasse | Merle noir (Turdus merula) | Alimentation | 6 | 18 |
|---|
| Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) | mange | Troène commun (Ligustrum vulgare) | Alimentation | 6 | 18 |
|---|
| Coccinelle à sept points (Coccinella septempunctata) | visite les fleurs de | Tournesol (Helianthus annuus) | Pollinisation | 6 | 16 |
|---|
| Gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 6 | 16 |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 6 | 16 |
|---|
| Corneille noire (Corvus corone) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 6 | 16 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 6 | 16 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Chêne pédonculé (Quercus robur) | Alimentation | 6 | 16 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Houx (Ilex aquifolium) | Alimentation | 6 | 16 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | mange | Troène commun (Ligustrum vulgare) | Alimentation | 6 | 16 |
|---|
| Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 6 | 16 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 6 | 16 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) | Alimentation | 6 | 16 |
|---|
| Coccinelle à sept points (Coccinella septempunctata) | visite les fleurs de | Vesce à épis (Vicia cracca) | Pollinisation | 6 | 14 |
|---|
| Gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 6 | 14 |
|---|
| Corneille noire (Corvus corone) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 6 | 14 |
|---|
| Pic épeiche (Dendrocopos major) | mange | Pin sylvestre (Pinus sylvestris) | Alimentation | 6 | 14 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Fraisier sauvage (Fragaria vesca) | Alimentation | 6 | 14 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | visite les fleurs de | Alliaire (Alliaria petiolata) | Pollinisation | 6 | 14 |
|---|
| Mésange nonnette (Poecile palustris) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 6 | 14 |
|---|
| Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 6 | 14 |
|---|
| Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 6 | 14 |
|---|
| Sittelle torchepot (Sitta europaea) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 6 | 14 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Cerisier tardif (Prunus serotina) | Alimentation | 6 | 14 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Cerisier tardif (Prunus serotina) | Alimentation | 6 | 14 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | mange | Pigeon biset (Columba livia) | Alimentation | 6 | 12 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | mange | Moineau domestique (Passer domesticus) | Alimentation | 6 | 12 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | mange | Mésange charbonnière (Parus major) | Alimentation | 6 | 12 |
|---|
| Héron cendré (Ardea cinerea) | mange | Rat surmulot (Rattus norvegicus) | Alimentation | 6 | 12 |
|---|
| Héron cendré (Ardea cinerea) | chasse | Rat surmulot (Rattus norvegicus) | Alimentation | 6 | 12 |
|---|
| Aubépine à un style (Crataegus monogyna) | mange | Merle noir (Turdus merula) | Alimentation | 6 | 12 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | visite les fleurs de | Tournesol (Helianthus annuus) | Pollinisation | 6 | 12 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | visite les fleurs de | Lierre (Hedera helix) | Pollinisation | 5 | 26 |
|---|
| Pinson des arbres (Fringilla coelebs) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 5 | 22 |
|---|
| Pinson des arbres (Fringilla coelebs) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 5 | 22 |
|---|
| Milan royal (Milvus milvus) | chasse | Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) | Alimentation | 5 | 20 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Troène commun (Ligustrum vulgare) | Alimentation | 5 | 20 |
|---|
| Sittelle torchepot (Sitta europaea) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 5 | 20 |
|---|
| Fauvette grisette (Sylvia communis) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 5 | 20 |
|---|
| Fauvette grisette (Sylvia communis) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 5 | 20 |
|---|
| Moineau domestique (Passer domesticus) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 5 | 18 |
|---|
| Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 5 | 18 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | chasse | Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) | Alimentation | 5 | 16 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | chasse | Tarin des aulnes (Spinus spinus) | Alimentation | 5 | 16 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | chasse | Grive musicienne (Turdus philomelos) | Alimentation | 5 | 16 |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | chasse | Bergeronnette grise (Motacilla alba) | Alimentation | 5 | 16 |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 5 | 16 |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | mange | Troène commun (Ligustrum vulgare) | Alimentation | 5 | 16 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Aubépine à deux styles (Crataegus laevigata) | Alimentation | 5 | 16 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Aubépine à deux styles (Crataegus laevigata) | Alimentation | 5 | 16 |
|---|
| Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) | chasse | Grive musicienne (Turdus philomelos) | Alimentation | 5 | 16 |
|---|
| Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) | chasse | Alouette des champs (Alauda arvensis) | Alimentation | 5 | 16 |
|---|
| Pinson des arbres (Fringilla coelebs) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 5 | 16 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Aubépine à deux styles (Crataegus laevigata) | Alimentation | 5 | 16 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Aubépine à deux styles (Crataegus laevigata) | Alimentation | 5 | 16 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | mange | Houx (Ilex aquifolium) | Alimentation | 5 | 16 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | chasse | Merle noir (Turdus merula) | Alimentation | 5 | 16 |
|---|
| Chouette hulotte (Strix aluco) | chasse | Merle noir (Turdus merula) | Alimentation | 5 | 16 |
|---|
| Chouette hulotte (Strix aluco) | chasse | Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | Alimentation | 5 | 16 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Houx (Ilex aquifolium) | Alimentation | 5 | 16 |
|---|
| Grive litorne (Turdus pilaris) | mange | Houx (Ilex aquifolium) | Alimentation | 5 | 16 |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 5 | 14 |
|---|
| Corneille noire (Corvus corone) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 5 | 14 |
|---|
| Corneille noire (Corvus corone) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 5 | 14 |
|---|
| Moineau domestique (Passer domesticus) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 5 | 14 |
|---|
| Mésange nonnette (Poecile palustris) | mange | Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) | Alimentation | 5 | 14 |
|---|
| Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 5 | 14 |
|---|
| Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) | mange | Aubépine à deux styles (Crataegus laevigata) | Alimentation | 5 | 14 |
|---|
| Sittelle torchepot (Sitta europaea) | mange | Coudrier (Corylus avellana) | Alimentation | 5 | 14 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | disperse les graines de | Lierre (Hedera helix) | Dispersion | 5 | 14 |
|---|
| Grive litorne (Turdus pilaris) | mange | Aubépine à deux styles (Crataegus laevigata) | Alimentation | 5 | 14 |
|---|
| Grive draine (Turdus viscivorus) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 5 | 14 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Groseiller rouge (Ribes rubrum) | Alimentation | 5 | 12 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 5 | 12 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Sureau à grappes (Sambucus racemosa) | Alimentation | 5 | 12 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Groseiller rouge (Ribes rubrum) | Alimentation | 5 | 12 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Fraisier sauvage (Fragaria vesca) | Alimentation | 5 | 12 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | mange | Groseiller rouge (Ribes rubrum) | Alimentation | 5 | 12 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | mange | Fraisier sauvage (Fragaria vesca) | Alimentation | 5 | 12 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | mange | Aubépine à deux styles (Crataegus laevigata) | Alimentation | 5 | 12 |
|---|
| Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) | mange | Sureau à grappes (Sambucus racemosa) | Alimentation | 5 | 12 |
|---|
