| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Pollinisation | 1328 | 12574 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Alimentation | 511 | 1026 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Gléchome lierre terrestre (Glechoma hederacea) | Pollinisation | 219 | 648 |
|---|
| Rouille grillagée du poirier (Gymnosporangium sabinae) | a pour hôte | Poirier commun (Pyrus communis) | Parasitisme | 214 | 434 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | visite les fleurs de | Lamier blanc (Lamium album) | Pollinisation | 183 | 1484 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Verveine (Verbena bonariensis) | Pollinisation | 170 | 498 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 166 | 4269 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Tournesol (Helianthus annuus) | Pollinisation | 157 | 1536 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 146 | 3108 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 144 | 1788 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 143 | 2112 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Mélilot blanc (Melilotus albus) | Pollinisation | 141 | 4055 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 140 | 446 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Bourrache officinale (Borago officinalis) | Pollinisation | 136 | 1012 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | visite les fleurs de | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Pollinisation | 130 | 1892 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 129 | 279 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Fenouil commun (Foeniculum vulgare) | Alimentation | 126 | 252 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Luzerne cultivée (Medicago sativa) | Pollinisation | 123 | 544 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Buglosse toujours verte (Pentaglottis sempervirens) | Pollinisation | 123 | 334 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 120 | 288 |
|---|
| Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria) | visite les fleurs de | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Pollinisation | 114 | 408 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 108 | 304 |
|---|
| Bourdon des pierres (Bombus lapidarius) | visite les fleurs de | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Pollinisation | 94 | 3352 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Pollinisation | 92 | 2474 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Cirse commun (Cirsium vulgare) | Pollinisation | 91 | 620 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | visite les fleurs de | Vesce des haies (Vicia sepium) | Pollinisation | 90 | 1264 |
|---|
| Bourdon des pierres (Bombus lapidarius) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 89 | 1748 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Cosmos (Cosmos bipinnatus) | Pollinisation | 87 | 336 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Cirse commun (Cirsium vulgare) | Alimentation | 87 | 174 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | visite les fleurs de | Cirse commun (Cirsium vulgare) | Pollinisation | 78 | 724 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | visite les fleurs de | Brunelle commune (Prunella vulgaris) | Pollinisation | 77 | 2956 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Cosmos (Cosmos bipinnatus) | Alimentation | 77 | 154 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Brunelle commune (Prunella vulgaris) | Pollinisation | 76 | 176 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Tournesol (Helianthus annuus) | Alimentation | 76 | 152 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Renouée du Japon (Reynoutria japonica) | Pollinisation | 75 | 522 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Luzerne cultivée (Medicago sativa) | Pollinisation | 72 | 6972 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | visite les fleurs de | Vipérine (Echium vulgare) | Pollinisation | 72 | 1652 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Pollinisation | 71 | 186 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | visite les fleurs de | Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Pollinisation | 70 | 824 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 69 | 878 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Pavot de californie (Eschscholzia californica) | Alimentation | 68 | 138 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Pavot de californie (Eschscholzia californica) | Pollinisation | 66 | 314 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Verveine (Verbena bonariensis) | Pollinisation | 65 | 338 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Chicorée amère (Cichorium intybus) | Pollinisation | 64 | 460 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | visite les fleurs de | Buglosse toujours verte (Pentaglottis sempervirens) | Pollinisation | 64 | 286 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Bourrache officinale (Borago officinalis) | Alimentation | 64 | 128 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 63 | 930 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Chicorée amère (Cichorium intybus) | Pollinisation | 61 | 170 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | visite les fleurs de | Bugle rampante (Ajuga reptans) | Pollinisation | 60 | 652 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Fenouil commun (Foeniculum vulgare) | Pollinisation | 60 | 320 |
|---|
| Bourdon des pierres (Bombus lapidarius) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 58 | 1064 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Lierre (Hedera helix) | Pollinisation | 58 | 392 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Lierre (Hedera helix) | Pollinisation | 58 | 254 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Pollinisation | 57 | 170 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Phacélie à feuilles de tanaisie (Phacelia tanacetifolia) | Alimentation | 56 | 112 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 55 | 408 |
|---|
| Bourdon des pierres (Bombus lapidarius) | visite les fleurs de | Cirse commun (Cirsium vulgare) | Pollinisation | 54 | 712 |
|---|
| Bourdon des pierres (Bombus lapidarius) | visite les fleurs de | Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Pollinisation | 53 | 896 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Vipérine (Echium vulgare) | Pollinisation | 52 | 666 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera) | Pollinisation | 50 | 1434 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | visite les fleurs de | Consoude officinale (Symphytum officinale) | Pollinisation | 45 | 538 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | mange | Grande ortie (Urtica dioica) | Alimentation | 45 | 94 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 44 | 500 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Pollinisation | 43 | 260 |
|---|
| Petite Tortue (Aglais urticae) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 43 | 85 |
|---|
| Bourdon des pierres (Bombus lapidarius) | visite les fleurs de | Vipérine (Echium vulgare) | Pollinisation | 42 | 738 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Souci officinal (Calendula officinalis) | Pollinisation | 42 | 158 |
|---|
| Bourdon des pierres (Bombus lapidarius) | visite les fleurs de | Brunelle commune (Prunella vulgaris) | Pollinisation | 41 | 356 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Rosier rugueux (Rosa rugosa) | Pollinisation | 41 | 90 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Vergerette annuelle (Erigeron annuus) | Pollinisation | 41 | 84 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Mauve sauvage (Malva sylvestris) | Pollinisation | 40 | 330 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Grande capucine (Tropaeolum majus) | Pollinisation | 40 | 98 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 39 | 118 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Mélilot blanc (Melilotus albus) | Alimentation | 39 | 117 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | visite les fleurs de | Gléchome lierre terrestre (Glechoma hederacea) | Pollinisation | 38 | 406 |
|---|
| Frelon à pattes jaunes (Vespa velutina) | visite les fleurs de | Lierre (Hedera helix) | Pollinisation | 38 | 112 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Gléchome lierre terrestre (Glechoma hederacea) | Pollinisation | 38 | 82 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | visite les fleurs de | Balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera) | Pollinisation | 36 | 1788 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | visite les fleurs de | Bourrache officinale (Borago officinalis) | Pollinisation | 36 | 420 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | visite les fleurs de | Epiaire des bois (Stachys sylvatica) | Pollinisation | 36 | 262 |
|---|
| Loup (Canis lupus) | mange | Sanglier (Sus scrofa) | Alimentation | 35 | 504 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Grande capucine (Tropaeolum majus) | Alimentation | 35 | 70 |
|---|
| Frelon d'europe (Vespa crabro) | visite les fleurs de | Lierre (Hedera helix) | Pollinisation | 34 | 94 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Alliaire (Alliaria petiolata) | Pollinisation | 34 | 82 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | pollinise | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 33 | 2252 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Bruyère commune (Calluna vulgaris) | Pollinisation | 32 | 5444 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | visite les fleurs de | Luzerne cultivée (Medicago sativa) | Pollinisation | 32 | 624 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Pollinisation | 32 | 106 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Jacobée (Jacobaea vulgaris) | Pollinisation | 31 | 940 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | pollinise | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Pollinisation | 31 | 839 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Berce commune Patte d'ours (Heracleum sphondylium) | Pollinisation | 30 | 354 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Ficaire (Ficaria verna) | Pollinisation | 30 | 60 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | visite les fleurs de | Vesce cultivée (Vicia sativa) | Pollinisation | 29 | 394 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Pommier commun (Malus domestica) | Pollinisation | 29 | 338 |
|---|
| Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 29 | 62 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | visite les fleurs de | Lamier jaune (Lamium galeobdolon) | Pollinisation | 28 | 166 |
|---|
| Petite Tortue (Aglais urticae) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 28 | 98 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Crocus de tommasini (Crocus tommasinianus) | Pollinisation | 28 | 68 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Vipérine (Echium vulgare) | Pollinisation | 28 | 64 |
|---|
| Frelon d'europe (Vespa crabro) | chasse | Abeille domestique (Apis mellifera) | Alimentation | 28 | 62 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Grande ortie (Urtica dioica) | Pollinisation | 28 | 60 |
|---|
| Chat domestique (Felis catus) | chasse | Moineau domestique (Passer domesticus) | Alimentation | 28 | 58 |
|---|
| Bourdon des pierres (Bombus lapidarius) | pollinise | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 27 | 697 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Berce commune Patte d'ours (Heracleum sphondylium) | Pollinisation | 27 | 484 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Hibiscus de syrie (Hibiscus syriacus) | Pollinisation | 27 | 80 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Perce neige (Galanthus nivalis) | Pollinisation | 27 | 58 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | mange | Fenouil commun (Foeniculum vulgare) | Alimentation | 27 | 54 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Troène commun (Ligustrum vulgare) | Pollinisation | 26 | 234 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Centranthe rouge (Centranthus ruber) | Pollinisation | 26 | 54 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Pollinisation | 25 | 172 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Souci officinal (Calendula officinalis) | Pollinisation | 25 | 152 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 25 | 114 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Bugle rampante (Ajuga reptans) | Pollinisation | 25 | 102 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Lobulaire maritime (Lobularia maritima) | Pollinisation | 25 | 70 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Pas-d'âne (Tussilago farfara) | Pollinisation | 25 | 52 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Alimentation | 25 | 50 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | visite les fleurs de | Compagnon rouge (Silene dioica) | Pollinisation | 25 | 39 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | visite les fleurs de | Mauve sauvage (Malva sylvestris) | Pollinisation | 24 | 182 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Trèfle incarnat (Trifolium incarnatum) | Pollinisation | 24 | 90 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | mange | Grande capucine (Tropaeolum majus) | Alimentation | 24 | 68 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 24 | 54 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Julienne des dames (Hesperis matronalis) | Pollinisation | 24 | 52 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Alimentation | 24 | 48 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | mange | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Alimentation | 24 | 48 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Chicorée amère (Cichorium intybus) | Pollinisation | 24 | 48 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | pollinise | Brunelle commune (Prunella vulgaris) | Pollinisation | 23 | 1356 |
|---|
| Bourdon des pierres (Bombus lapidarius) | pollinise | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Pollinisation | 23 | 1039 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Pollinisation | 23 | 412 |
|---|
| Écureuil roux (Sciurus vulgaris) | mange | Epicea (Picea abies) | Alimentation | 23 | 58 |
|---|
| Petite Tortue (Aglais urticae) | mange | Grande ortie (Urtica dioica) | Alimentation | 23 | 48 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | mange | Centranthe rouge (Centranthus ruber) | Alimentation | 23 | 46 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | mange | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Alimentation | 23 | 23 |
|---|
| Bourdon des pierres (Bombus lapidarius) | visite les fleurs de | Vesce des haies (Vicia sepium) | Pollinisation | 22 | 618 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Brunelle commune (Prunella vulgaris) | Pollinisation | 22 | 612 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | pollinise | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Pollinisation | 21 | 13644 |
|---|
| Chat domestique (Felis catus) | chasse | Rat surmulot (Rattus norvegicus) | Alimentation | 21 | 54 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 21 | 46 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Iris des marais (Iris pseudacorus) | Pollinisation | 21 | 44 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Colza (Brassica napus) | Pollinisation | 20 | 4702 |
|---|
| Bourdon des pierres (Bombus lapidarius) | visite les fleurs de | Jacobée (Jacobaea vulgaris) | Pollinisation | 20 | 540 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | visite les fleurs de | Epiaire des marais (Stachys palustris) | Pollinisation | 20 | 235 |
|---|
| Bourdon des pierres (Bombus lapidarius) | visite les fleurs de | Mauve sauvage (Malva sylvestris) | Pollinisation | 20 | 232 |
|---|
| Bourdon des pierres (Bombus lapidarius) | visite les fleurs de | Potentille rampante (Potentilla reptans) | Pollinisation | 20 | 202 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | visite les fleurs de | Linaire commune (Linaria vulgaris) | Pollinisation | 20 | 110 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Laurier-cerise (Prunus laurocerasus) | Pollinisation | 20 | 76 |
|---|
| Frelon à pattes jaunes (Vespa velutina) | mange | Abeille domestique (Apis mellifera) | Alimentation | 19 | 1676 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | pollinise | Vesce des haies (Vicia sepium) | Pollinisation | 19 | 362 |
|---|
| Bourdon des pierres (Bombus lapidarius) | visite les fleurs de | Colza (Brassica napus) | Pollinisation | 19 | 358 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Epine noire (Prunus spinosa) | Pollinisation | 19 | 108 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Rosier multiflore (Rosa multiflora) | Pollinisation | 19 | 42 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 19 | 40 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Vergerette annuelle (Erigeron annuus) | Pollinisation | 18 | 368 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Reine des prés (Filipendula ulmaria) | Pollinisation | 18 | 360 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | visite les fleurs de | Bruyère commune (Calluna vulgaris) | Pollinisation | 18 | 266 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | visite les fleurs de | Galéopsis tétrahit (Galeopsis tetrahit) | Pollinisation | 18 | 226 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Symphoricarpos albus | Pollinisation | 18 | 200 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | visite les fleurs de | Coucou (Primula veris) | Pollinisation | 18 | 74 |
|---|
| Petite Tortue (Aglais urticae) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 18 | 72 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Linaire commune (Linaria vulgaris) | Pollinisation | 18 | 46 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | visite les fleurs de | Cirse commun (Cirsium vulgare) | Pollinisation | 18 | 42 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Plantain à larges feuilles (Plantago major) | Pollinisation | 18 | 36 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | pollinise | Pommier commun (Malus domestica) | Pollinisation | 17 | 12718 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | pollinise | Colza (Brassica napus) | Pollinisation | 17 | 5300 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Jacobée (Jacobaea vulgaris) | Pollinisation | 17 | 636 |
|---|
| Bourdon des pierres (Bombus lapidarius) | pollinise | Colza (Brassica napus) | Pollinisation | 17 | 544 |
|---|
| Bourdon des pierres (Bombus lapidarius) | pollinise | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 17 | 444 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 17 | 220 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Clématite blanche (Clematis vitalba) | Pollinisation | 17 | 154 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Panais cultivé (Pastinaca sativa) | Pollinisation | 17 | 72 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | visite les fleurs de | Germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia) | Pollinisation | 17 | 42 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Alliaire (Alliaria petiolata) | Pollinisation | 17 | 36 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Phacélie à feuilles de tanaisie (Phacelia tanacetifolia) | Pollinisation | 16 | 578 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Mauve musquée (Malva moschata) | Pollinisation | 16 | 306 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | pollinise | Cirse commun (Cirsium vulgare) | Pollinisation | 16 | 220 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | visite les fleurs de | Liseron des haies (Calystegia sepium) | Pollinisation | 16 | 138 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | visite les fleurs de | Chicorée amère (Cichorium intybus) | Pollinisation | 16 | 82 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Houx (Ilex aquifolium) | Pollinisation | 16 | 52 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Centranthe rouge (Centranthus ruber) | Pollinisation | 16 | 48 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | mange | Lobulaire maritime (Lobularia maritima) | Alimentation | 16 | 44 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Lierre (Hedera helix) | Pollinisation | 16 | 34 |
|---|
| Raton laveur (Procyon lotor) | chasse | Crapaud commun (Bufo bufo) | Alimentation | 16 | 32 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Pollinisation | 15 | 502 |
|---|
| Bourdon des pierres (Bombus lapidarius) | pollinise | Cirse commun (Cirsium vulgare) | Pollinisation | 15 | 244 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Bruyère commune (Calluna vulgaris) | Pollinisation | 15 | 146 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Cerfeuil des bois (s.l.) (Anthriscus sylvestris) | Pollinisation | 15 | 127 |
|---|
| Bourdon des pierres (Bombus lapidarius) | visite les fleurs de | Chicorée amère (Cichorium intybus) | Pollinisation | 15 | 94 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 15 | 82 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Égopode podagraire (Aegopodium podagraria) | Pollinisation | 15 | 76 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Solidage glabre (Solidago gigantea) | Pollinisation | 15 | 70 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Cirse commun (Cirsium vulgare) | Pollinisation | 15 | 60 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | visite les fleurs de | Fenouil commun (Foeniculum vulgare) | Pollinisation | 15 | 58 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | visite les fleurs de | Iris des marais (Iris pseudacorus) | Pollinisation | 15 | 56 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Lobulaire maritime (Lobularia maritima) | Pollinisation | 15 | 50 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Pavot somnifère (Papaver somniferum) | Pollinisation | 15 | 48 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Epiaire laineuse (Stachys byzantina) | Pollinisation | 15 | 44 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Pommier commun (Malus domestica) | Alimentation | 15 | 38 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 15 | 36 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Chataignier cultive (Castanea sativa) | Pollinisation | 15 | 34 |
|---|
| Pic épeiche (Dendrocopos major) | visite les fleurs de | Pin sylvestre (Pinus sylvestris) | Pollinisation | 15 | 30 |
|---|
| Piéride de la rave (Pieris rapae) | mange | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Alimentation | 15 | 30 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | pollinise | Vipérine (Echium vulgare) | Pollinisation | 14 | 764 |
|---|
| Bourdon des pierres (Bombus lapidarius) | visite les fleurs de | Balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera) | Pollinisation | 14 | 392 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | pollinise | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 14 | 290 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) | Pollinisation | 14 | 248 |
|---|
| Bourdon des pierres (Bombus lapidarius) | visite les fleurs de | Tournesol (Helianthus annuus) | Pollinisation | 14 | 178 |
|---|
| Bourdon des pierres (Bombus lapidarius) | visite les fleurs de | Lamier blanc (Lamium album) | Pollinisation | 14 | 172 |
|---|
| Bourdon des pierres (Bombus lapidarius) | pollinise | Brunelle commune (Prunella vulgaris) | Pollinisation | 14 | 170 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | visite les fleurs de | Colza (Brassica napus) | Pollinisation | 14 | 118 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | pollinise | Colza (Brassica napus) | Pollinisation | 14 | 110 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Liseron des haies (Calystegia sepium) | Pollinisation | 14 | 98 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | visite les fleurs de | Clématite blanche (Clematis vitalba) | Pollinisation | 14 | 70 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Pollinisation | 14 | 68 |
|---|
| Bourdon des champs (Bombus pascuorum) | visite les fleurs de | Mauve musquée (Malva moschata) | Pollinisation | 14 | 66 |
|---|
