| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 129 | 279 |
|---|
| Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria) | visite les fleurs de | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Pollinisation | 114 | 408 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | mange | Grande ortie (Urtica dioica) | Alimentation | 45 | 94 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 39 | 118 |
|---|
| Frelon à pattes jaunes (Vespa velutina) | visite les fleurs de | Lierre (Hedera helix) | Pollinisation | 38 | 112 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Pollinisation | 32 | 106 |
|---|
| Cynips du rosier (Diplolepis rosae) | a pour hôte | Eglantier commun (Rosa canina) | Parasitisme | 32 | 64 |
|---|
| Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 29 | 62 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Grande ortie (Urtica dioica) | Pollinisation | 28 | 60 |
|---|
| Zygène de la filipendule (Zygaena filipendulae) | visite les fleurs de | Knautie des champs (Knautia arvensis) | Pollinisation | 27 | 320 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 24 | 54 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | mange | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Alimentation | 23 | 23 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 21 | 46 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 16 | 54 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 16 | 42 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Lierre (Hedera helix) | Pollinisation | 16 | 34 |
|---|
| Raton laveur (Procyon lotor) | chasse | Crapaud commun (Bufo bufo) | Alimentation | 16 | 32 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 15 | 82 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 15 | 48 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 15 | 36 |
|---|
| Pic épeiche (Dendrocopos major) | visite les fleurs de | Pin sylvestre (Pinus sylvestris) | Pollinisation | 15 | 30 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 14 | 50 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 14 | 48 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 14 | 46 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 14 | 40 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 14 | 34 |
|---|
| Zygène de la filipendule (Zygaena filipendulae) | visite les fleurs de | Centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa) | Pollinisation | 13 | 164 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Knautie des champs (Knautia arvensis) | Pollinisation | 13 | 44 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 13 | 32 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 12 | 70 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 12 | 48 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 12 | 46 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 12 | 46 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 12 | 40 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Pollinisation | 12 | 38 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Epine noire (Prunus spinosa) | Pollinisation | 12 | 28 |
|---|
| Héron cendré (Ardea cinerea) | chasse | Grenouille rousse (Rana temporaria) | Alimentation | 12 | 28 |
|---|
| Loup (Canis lupus) | mange | Castor d'europe (Castor fiber) | Alimentation | 11 | 132 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 11 | 70 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 11 | 50 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 11 | 42 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 11 | 40 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 11 | 38 |
|---|
| Mésange nonnette (Poecile palustris) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 11 | 38 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | visite les fleurs de | Carotte (Daucus carota) | Pollinisation | 11 | 32 |
|---|
| Pyrale du buis (Cydalima perspectalis) | visite les fleurs de | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Pollinisation | 11 | 28 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | visite les fleurs de | Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Pollinisation | 11 | 28 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 10 | 70 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 10 | 62 |
|---|
| Mésange nonnette (Poecile palustris) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 10 | 62 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 10 | 42 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 10 | 40 |
|---|
| Pinson des arbres (Fringilla coelebs) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 10 | 36 |
|---|
| Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 10 | 36 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 10 | 30 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 10 | 28 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 10 | 28 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 10 | 26 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Viorne mancienne (Viburnum lantana) | Alimentation | 10 | 26 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 10 | 26 |
|---|
| Gui (Viscum album) | a pour hôte | Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) | Parasitisme | 10 | 20 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Viorne obier (Viburnum opulus) | Alimentation | 9 | 58 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 9 | 56 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Viorne obier (Viburnum opulus) | Alimentation | 9 | 56 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Viorne obier (Viburnum opulus) | Alimentation | 9 | 52 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Verveine (Verbena bonariensis) | Pollinisation | 9 | 42 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 9 | 38 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 9 | 38 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 9 | 36 |
|---|
| Mésange nonnette (Poecile palustris) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 9 | 34 |
|---|
| Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 9 | 34 |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 9 | 26 |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 9 | 26 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 9 | 26 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 9 | 24 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 9 | 22 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | visite les fleurs de | Érigéron du canada (Erigeron canadensis) | Pollinisation | 9 | 22 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 9 | 22 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Fraisier sauvage (Fragaria vesca) | Alimentation | 9 | 20 |
|---|
| Loup (Canis lupus) | mange | Blaireau européen (Meles meles) | Alimentation | 8 | 92 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 8 | 36 |
|---|
| Zygène de la filipendule (Zygaena filipendulae) | visite les fleurs de | Lotier corniculé (Lotus corniculatus) | Pollinisation | 8 | 32 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 8 | 30 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 8 | 26 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 8 | 24 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 8 | 24 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Framboisier (Rubus idaeus) | Alimentation | 8 | 24 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Gui (Viscum album) | Alimentation | 8 | 24 |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 8 | 22 |
|---|
| Mésange nonnette (Poecile palustris) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 8 | 22 |
|---|
| Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 8 | 22 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Viorne mancienne (Viburnum lantana) | Alimentation | 8 | 22 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 8 | 22 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) | Alimentation | 8 | 20 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 8 | 20 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Viorne mancienne (Viburnum lantana) | Alimentation | 8 | 20 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) | Alimentation | 8 | 20 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | mange | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Alimentation | 8 | 18 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 8 | 18 |
|---|
| Zygène de la filipendule (Zygaena filipendulae) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 8 | 18 |
|---|
| Pyrale du buis (Cydalima perspectalis) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 8 | 16 |
|---|
| Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria) | mange | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Alimentation | 8 | 16 |
|---|
| Frelon à pattes jaunes (Vespa velutina) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 8 | 16 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Viorne obier (Viburnum opulus) | Alimentation | 7 | 48 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Viorne obier (Viburnum opulus) | Alimentation | 7 | 48 |
|---|
| Mésange nonnette (Poecile palustris) | mange | Viorne obier (Viburnum opulus) | Alimentation | 7 | 44 |
|---|
| Pinson des arbres (Fringilla coelebs) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 7 | 42 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Viorne obier (Viburnum opulus) | Alimentation | 7 | 34 |
|---|
| Mésange nonnette (Poecile palustris) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 7 | 30 |
|---|
| Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 7 | 30 |
|---|
| Zygène de la filipendule (Zygaena filipendulae) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 7 | 28 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 7 | 26 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 7 | 24 |
|---|
| Mésange nonnette (Poecile palustris) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 7 | 24 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Framboisier (Rubus idaeus) | Alimentation | 7 | 22 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | visite les fleurs de | Égopode podagraire (Aegopodium podagraria) | Pollinisation | 7 | 22 |
|---|
| Moineau domestique (Passer domesticus) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 7 | 22 |
|---|
| Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 7 | 22 |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 7 | 20 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 7 | 20 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 7 | 20 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 7 | 20 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 7 | 20 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Aubépine à deux styles (Crataegus laevigata) | Alimentation | 7 | 20 |
|---|
| Zygène de la filipendule (Zygaena filipendulae) | visite les fleurs de | Vesce à épis (Vicia cracca) | Pollinisation | 7 | 20 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 7 | 18 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) | Alimentation | 7 | 18 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Viorne mancienne (Viburnum lantana) | Alimentation | 7 | 18 |
|---|
| Pinson des arbres (Fringilla coelebs) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 7 | 18 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | mange | Viorne mancienne (Viburnum lantana) | Alimentation | 7 | 18 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 7 | 18 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 7 | 18 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 7 | 18 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Sureau à grappes (Sambucus racemosa) | Alimentation | 7 | 16 |
|---|
| Pinson des arbres (Fringilla coelebs) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 7 | 16 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 7 | 16 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 7 | 16 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 7 | 16 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Sureau à grappes (Sambucus racemosa) | Alimentation | 7 | 16 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Sureau à grappes (Sambucus racemosa) | Alimentation | 7 | 16 |
|---|
| Zygène de la filipendule (Zygaena filipendulae) | visite les fleurs de | Centranthe rouge (Centranthus ruber) | Pollinisation | 7 | 14 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa) | Pollinisation | 6 | 38 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 6 | 30 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Viorne obier (Viburnum opulus) | Alimentation | 6 | 22 |
|---|
| Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 6 | 22 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Gui (Viscum album) | Alimentation | 6 | 22 |
|---|
| Verdier d'Europe (Chloris chloris) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 6 | 20 |
|---|
| Pinson des arbres (Fringilla coelebs) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 6 | 20 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 6 | 20 |
|---|
| Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 6 | 20 |
|---|
| Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) | mange | Viorne obier (Viburnum opulus) | Alimentation | 6 | 20 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Framboisier (Rubus idaeus) | Alimentation | 6 | 20 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | mange | Houblon (Humulus lupulus) | Alimentation | 6 | 18 |
|---|
| Corneille noire (Corvus corone) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 6 | 18 |
|---|
| Corneille noire (Corvus corone) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 6 | 18 |
|---|
| Corneille noire (Corvus corone) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 6 | 18 |
|---|
| Corneille noire (Corvus corone) | chasse | Merle noir (Turdus merula) | Alimentation | 6 | 18 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Viorne mancienne (Viburnum lantana) | Alimentation | 6 | 18 |
|---|
| Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) | mange | Viorne mancienne (Viburnum lantana) | Alimentation | 6 | 18 |
|---|
| Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 6 | 18 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Gui (Viscum album) | Alimentation | 6 | 18 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Framboisier (Rubus idaeus) | Alimentation | 6 | 18 |
|---|
| Zygène de la filipendule (Zygaena filipendulae) | visite les fleurs de | Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Pollinisation | 6 | 18 |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 6 | 16 |
|---|
| Corneille noire (Corvus corone) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 6 | 16 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 6 | 16 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Chêne pédonculé (Quercus robur) | Alimentation | 6 | 16 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Viorne mancienne (Viburnum lantana) | Alimentation | 6 | 16 |
|---|
| Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 6 | 16 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 6 | 16 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) | Alimentation | 6 | 16 |
|---|
| Corneille noire (Corvus corone) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 6 | 14 |
|---|
| Pic épeiche (Dendrocopos major) | mange | Pin sylvestre (Pinus sylvestris) | Alimentation | 6 | 14 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Fraisier sauvage (Fragaria vesca) | Alimentation | 6 | 14 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | visite les fleurs de | Alliaire (Alliaria petiolata) | Pollinisation | 6 | 14 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | mange | Viorne obier (Viburnum opulus) | Alimentation | 6 | 14 |
|---|
| Mésange nonnette (Poecile palustris) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 6 | 14 |
|---|
| Sittelle torchepot (Sitta europaea) | mange | Sureau noir (Sambucus nigra) | Alimentation | 6 | 14 |
|---|
| Sittelle torchepot (Sitta europaea) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 6 | 14 |
|---|
| Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) | mange | Sumac de Virginie (Rhus typhina) | Alimentation | 6 | 14 |
|---|
| Héron cendré (Ardea cinerea) | mange | Grenouille rousse (Rana temporaria) | Alimentation | 6 | 12 |
|---|
| Héron cendré (Ardea cinerea) | mange | Rat surmulot (Rattus norvegicus) | Alimentation | 6 | 12 |
|---|
| Héron cendré (Ardea cinerea) | chasse | Rat surmulot (Rattus norvegicus) | Alimentation | 6 | 12 |
|---|
| Aubépine à un style (Crataegus monogyna) | mange | Merle noir (Turdus merula) | Alimentation | 6 | 12 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | visite les fleurs de | Tournesol (Helianthus annuus) | Pollinisation | 6 | 12 |
|---|
| Bombyx du chêne (Lasiocampa quercus) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 6 | 12 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | pollinise | Bruyère commune (Calluna vulgaris) | Pollinisation | 6 | 9 |
|---|
| Téléphore maison (Cantharis fusca) | visite les fleurs de | Cerfeuil des bois (s.l.) (Anthriscus sylvestris) | Pollinisation | 5 | 318 |
|---|
| Pinson des arbres (Fringilla coelebs) | mange | Viorne obier (Viburnum opulus) | Alimentation | 5 | 32 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | visite les fleurs de | Lierre (Hedera helix) | Pollinisation | 5 | 26 |
|---|
| Pinson des arbres (Fringilla coelebs) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 5 | 22 |
|---|
| Pinson des arbres (Fringilla coelebs) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 5 | 22 |
|---|
| Verdier d'Europe (Chloris chloris) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 5 | 20 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Gui (Viscum album) | Alimentation | 5 | 20 |
|---|
| Sittelle torchepot (Sitta europaea) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 5 | 20 |
|---|
| Verdier d'Europe (Chloris chloris) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 5 | 18 |
|---|
| Moineau domestique (Passer domesticus) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 5 | 18 |
|---|
| Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 5 | 18 |
|---|
| Mésange nonnette (Poecile palustris) | mange | Framboisier (Rubus idaeus) | Alimentation | 5 | 18 |
|---|
| Héron cendré (Ardea cinerea) | chasse | Carpe commune (Cyprinus carpio) | Alimentation | 5 | 16 |
|---|
| Verdier d'Europe (Chloris chloris) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 5 | 16 |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 5 | 16 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Aubépine à deux styles (Crataegus laevigata) | Alimentation | 5 | 16 |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | mange | Aubépine à deux styles (Crataegus laevigata) | Alimentation | 5 | 16 |
|---|
| Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) | chasse | Grive musicienne (Turdus philomelos) | Alimentation | 5 | 16 |
|---|
| Pinson des arbres (Fringilla coelebs) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 5 | 16 |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | mange | Aubépine à deux styles (Crataegus laevigata) | Alimentation | 5 | 16 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Aubépine à deux styles (Crataegus laevigata) | Alimentation | 5 | 16 |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | chasse | Merle noir (Turdus merula) | Alimentation | 5 | 16 |
|---|
| Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) | mange | Eglantier commun (Rosa canina) | Alimentation | 5 | 16 |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | mange | Viorne obier (Viburnum opulus) | Alimentation | 5 | 14 |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | mange | Viorne mancienne (Viburnum lantana) | Alimentation | 5 | 14 |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | mange | Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Alimentation | 5 | 14 |
|---|
| Corneille noire (Corvus corone) | mange | Viorne mancienne (Viburnum lantana) | Alimentation | 5 | 14 |
|---|
| Corneille noire (Corvus corone) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 5 | 14 |
|---|
| Corneille noire (Corvus corone) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 5 | 14 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | visite les fleurs de | Solidage du Canada (Solidago canadensis) | Pollinisation | 5 | 14 |
|---|
| Bombyx du chêne (Lasiocampa quercus) | mange | Airelle (Vaccinium myrtillus) | Alimentation | 5 | 14 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Viorne mancienne (Viburnum lantana) | Alimentation | 5 | 14 |
|---|
| Moineau domestique (Passer domesticus) | mange | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Alimentation | 5 | 14 |
|---|
| Mésange nonnette (Poecile palustris) | mange | Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) | Alimentation | 5 | 14 |
|---|
| Sittelle torchepot (Sitta europaea) | mange | Coudrier (Corylus avellana) | Alimentation | 5 | 14 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | disperse les graines de | Lierre (Hedera helix) | Dispersion | 5 | 14 |
|---|
| Zygène de la filipendule (Zygaena filipendulae) | mange | Lotier corniculé (Lotus corniculatus) | Alimentation | 5 | 14 |
|---|
