| Bernache du canada (Branta canadensis) | Oiseaux | 101 | 108 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Ouette d'égypte (Alopochen aegyptiaca) | Oiseaux | 88 | 103 | 2021-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Frelon à pattes jaunes (Vespa velutina) | Insectes | 70 | 73 | 2022-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Véronique de perse (Veronica persica) | Plantes | 50 | 58 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Vergerette annuelle (Erigeron annuus) | Plantes | 44 | 53 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Cymbalaire (Cymbalaria muralis) | Plantes | 40 | 42 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Ragondin (Myocastor coypus) | Mammifères | 36 | 40 | 2021-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Pyrale du buis (Cydalima perspectalis) | Insectes | 34 | 37 | 2022-2025 | confirmée | |
|---|
| Coucou (Primula veris) | Plantes | 32 | 37 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Alliaire (Alliaria petiolata) | Plantes | 31 | 35 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Fromental (Arrhenatherum elatius) | Plantes | 31 | 60 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Faisan de colchide (Phasianus colchicus) | Oiseaux | 31 | 35 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Véronique petit chêne (Veronica chamaedrys) | Plantes | 31 | 46 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Fétuque rouge (Festuca rubra) | Plantes | 30 | 46 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Géranium des pyrénées (Geranium pyrenaicum) | Plantes | 30 | 35 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Vesce des haies (Vicia sepium) | Plantes | 29 | 41 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Berce commune Patte d'ours (Heracleum sphondylium) | Plantes | 28 | 37 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Plantes | 28 | 41 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) | Plantes | 28 | 38 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Dactyle aggloméré (s.l.) (Dactylis glomerata) | Plantes | 27 | 49 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Épervière orangée (Pilosella aurantiaca) | Plantes | 27 | 31 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Pâturin des prés (Poa pratensis) | Plantes | 26 | 45 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Gaillet croisette (Cruciata laevipes) | Plantes | 25 | 34 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Faux de Verzy (Fagus sylvatica) | Plantes | 25 | 26 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Cardamine des prés (Cardamine pratensis) | Plantes | 23 | 25 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Ellébore fétide (Helleborus foetidus) | Plantes | 23 | 25 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Epine noire (Prunus spinosa) | Plantes | 23 | 28 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Gléchome lierre terrestre (Glechoma hederacea) | Plantes | 22 | 28 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | Insectes | 21 | 23 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Clématite blanche (Clematis vitalba) | Plantes | 20 | 24 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Symphoricarpos albus | Plantes | 20 | 20 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Brome stérile (Bromus sterilis) | Plantes | 19 | 26 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Coronille variée (Coronilla varia) | Plantes | 19 | 23 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Mercuriale vivace (Mercurialis perennis) | Plantes | 19 | 21 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Bouton d'or (Ranunculus acris) | Plantes | 19 | 27 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Lamier jaune (Lamium galeobdolon) | Plantes | 18 | 23 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Langue de cerf (Asplenium scolopendrium) | Plantes | 17 | 18 | 2021-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Phacélie à feuilles de tanaisie (Phacelia tanacetifolia) | Plantes | 17 | 17 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Raton laveur (Procyon lotor) | Mammifères | 17 | 17 | 2021-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Saponaire officinale (Saponaria officinalis) | Plantes | 17 | 19 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Plantes | 16 | 16 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum) | Plantes | 16 | 34 | 2021-2025 | à confirmer | LC |
|---|
| Centranthe rouge (Centranthus ruber) | Plantes | 16 | 19 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Cygne noir (Cygnus atratus) | Oiseaux | 16 | 16 | 2021-2023 | confirmée | |
|---|
| Fraisier sauvage (Fragaria vesca) | Plantes | 16 | 28 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Pinson des arbres (Fringilla coelebs) | Oiseaux | 16 | 17 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Benoîte commune (Geum urbanum) | Plantes | 16 | 27 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Renouée du Japon (Reynoutria japonica) | Plantes | 16 | 18 | 2021-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Brome mou (s.l.) (Bromus hordeaceus) | Plantes | 15 | 17 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Euphorbe des bois (Euphorbia amygdaloides) | Plantes | 15 | 16 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Gaillet gratteron (Galium aparine) | Plantes | 15 | 26 | 2021-2024 | à confirmer | LC |
|---|
| Luzerne cultivée (Medicago sativa) | Plantes | 15 | 19 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Renoncule rampante (Ranunculus repens) | Plantes | 15 | 20 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Compagnon rouge (Silene dioica) | Plantes | 15 | 18 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Erable champêtre (Acer campestre) | Plantes | 14 | 20 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Anémone des bois (Anemone nemorosa) | Plantes | 14 | 19 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Buse variable (Buteo buteo) | Oiseaux | 14 | 14 | 2022-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Aubépine à un style (Crataegus monogyna) | Plantes | 14 | 20 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Knautie des champs (Knautia arvensis) | Plantes | 14 | 19 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Avoine dorée (Trisetum flavescens) | Plantes | 14 | 16 | 2021-2024 | à confirmer | LC |
|---|
| Vesce cultivée (Vicia sativa) | Plantes | 14 | 31 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Vulpin des prés (Alopecurus pratensis) | Plantes | 13 | 16 | 2021-2022 | à confirmer | LC |
|---|
| Centaurée jacée (Centaurea jacea) | Plantes | 13 | 13 | 2021-2022 | à confirmer | DD |
|---|
| Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Plantes | 13 | 17 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | Oiseaux | 13 | 13 | 2022-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Perce neige (Galanthus nivalis) | Plantes | 13 | 13 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Caille lait blanc (Galium mollugo) | Plantes | 13 | 20 | 2021-2025 | à confirmer | LC |
|---|
| Gesse des prés (Lathyrus pratensis) | Plantes | 13 | 18 | 2021-2022 | à confirmer | LC |
|---|
| Bergeronnette grise (Motacilla alba) | Oiseaux | 13 | 14 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | Oiseaux | 13 | 13 | 2022-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Potentille faux fraisier (Potentilla sterilis) | Plantes | 13 | 20 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Stellaire holostée (Rabelera holostea) | Plantes | 13 | 23 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | Oiseaux | 13 | 13 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Grande ortie (Urtica dioica) | Plantes | 13 | 18 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Vesce hérissée (Vicia hirsuta) | Plantes | 13 | 20 | 2021-2024 | à confirmer | LC |
|---|
| Gouet tacheté (Arum maculatum) | Plantes | 12 | 15 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Charme (Carpinus betulus) | Plantes | 12 | 17 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | Oiseaux | 12 | 12 | 2022-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Houlque laineuse (s.l.) (Holcus lanatus) | Plantes | 12 | 15 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Herbe à mille trous (Hypericum perforatum) | Plantes | 12 | 15 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Lampsane commune (Lapsana communis) | Plantes | 12 | 21 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Grande marguerite (Leucanthemum vulgare) | Plantes | 12 | 12 | 2021-2024 | à confirmer | DD |
|---|
| Lysimaque ponctuée (Lysimachia punctata) | Plantes | 12 | 12 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Mélilot blanc (Melilotus albus) | Plantes | 12 | 14 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Petite pimprenelle (Poterium sanguisorba) | Plantes | 12 | 16 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Sittelle torchepot (Sitta europaea) | Oiseaux | 12 | 13 | 2022-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Plantes | 12 | 15 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Trèfle blanc (Trifolium repens) | Plantes | 12 | 12 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Bugle rampante (Ajuga reptans) | Plantes | 11 | 12 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Cerfeuil des bois (s.l.) (Anthriscus sylvestris) | Plantes | 11 | 16 | 2021-2021 | confirmée | LC |
|---|
| Coudrier (Corylus avellana) | Plantes | 11 | 12 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Crépide bisannuelle (Crepis biennis) | Plantes | 11 | 16 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | Oiseaux | 11 | 11 | 2022-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Plantes | 11 | 13 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Ficaire (Ficaria verna) | Plantes | 11 | 11 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Pâturin commun (Poa trivialis) | Plantes | 11 | 13 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Chêne pédonculé (Quercus robur) | Plantes | 11 | 17 | 2021-2025 | à confirmer | LC |
|---|
| Grande oseille (s.l.) (Rumex acetosa) | Plantes | 11 | 14 | 2021-2022 | à confirmer | LC |
|---|
| Viorne mancienne (Viburnum lantana) | Plantes | 11 | 11 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) | Plantes | 10 | 15 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Céraiste aggloméré (Cerastium glomeratum) | Plantes | 10 | 12 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Corneille noire (Corvus corone) | Oiseaux | 10 | 10 | 2022-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Corydale creuse (Corydalis cava) | Plantes | 10 | 16 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Échinochloa pied-de-coq (Echinochloa crus-galli) | Plantes | 10 | 10 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Caille-lait jaune (Galium verum) | Plantes | 10 | 12 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Géranium herbe à Robert (Geranium robertianum) | Plantes | 10 | 12 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Lierre (Hedera helix) | Plantes | 10 | 17 | 2021-2025 | à confirmer | LC |
|---|
| Fétuque élevée (Lolium arundinaceum) | Plantes | 10 | 14 | 2021-2025 | à confirmer | |
|---|
| Mahonia faux-houx (Mahonia aquifolium) | Plantes | 10 | 12 | 2023-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Pâturin des bois (Poa nemoralis) | Plantes | 10 | 14 | 2021-2025 | à confirmer | LC |
|---|
| Laiteron épineux (Sonchus asper) | Plantes | 10 | 13 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Herbe aux vers (Tanacetum vulgare) | Plantes | 10 | 11 | 2021-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Marronnier d'inde (Aesculus hippocastanum) | Plantes | 9 | 9 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Héron cendré (Ardea cinerea) | Oiseaux | 9 | 9 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Pâquerette (Bellis perennis) | Plantes | 9 | 10 | 2021-2022 | à confirmer | LC |
|---|
| Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Plantes | 9 | 9 | 2021-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Céraiste commun (Cerastium fontanum) | Plantes | 9 | 10 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) | Oiseaux | 9 | 9 | 2022-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Crassule des étangs (Crassula helmsii) | Plantes | 9 | 13 | 2022-2024 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | Oiseaux | 9 | 9 | 2022-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Julienne des dames (Hesperis matronalis) | Plantes | 9 | 10 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Troène commun (Ligustrum vulgare) | Plantes | 9 | 14 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Lotier corniculé (Lotus corniculatus) | Plantes | 9 | 9 | 2021-2022 | confirmée | DD |
|---|
| Néflier (Mespilus germanica) | Plantes | 9 | 12 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Myosotis des champs (Myosotis arvensis) | Plantes | 9 | 13 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Moineau domestique (Passer domesticus) | Oiseaux | 9 | 10 | 2022-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Petit boucage (Pimpinella saxifraga) | Plantes | 9 | 9 | 2021-2022 | à confirmer | LC |
|---|
| Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus) | Plantes | 9 | 10 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) | Plantes | 9 | 9 | 2021-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) | Oiseaux | 9 | 9 | 2022-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) | Oiseaux | 9 | 9 | 2022-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Ail des champs (Allium oleraceum) | Plantes | 8 | 9 | 2021-2025 | à confirmer | LC |
|---|
| Cardamine hérissée (Cardamine hirsuta) | Plantes | 8 | 9 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Laîche glauque (Carex flacca) | Plantes | 8 | 9 | 2021-2025 | à confirmer | LC |
|---|
| Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) | Oiseaux | 8 | 8 | 2022-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Cabaret des oiseaux (Dipsacus fullonum) | Plantes | 8 | 10 | 2021-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Bruant zizi (Emberiza cirlus) | Oiseaux | 8 | 11 | 2022-2024 | confirmée | RE |
|---|
| Euphorbe épurge (Euphorbia lathyris) | Plantes | 8 | 8 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Reine des prés (Filipendula ulmaria) | Plantes | 8 | 8 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Jacobée (Jacobaea vulgaris) | Plantes | 8 | 12 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Noyer royal (Juglans regia) | Plantes | 8 | 10 | 2022-2025 | confirmée | |
|---|
| Mélisse officinale (Melissa officinalis) | Plantes | 8 | 10 | 2022-2025 | confirmée | |
|---|
| Parisette (Paris quadrifolia) | Plantes | 8 | 8 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Pholque phalangiste (Pholcus phalangioides) | Autres (eau, champignons, sol) | 8 | 9 | 2022-2025 | confirmée | |
|---|
| Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) | Oiseaux | 8 | 8 | 2022-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Raiponce en épi (Phyteuma spicatum) | Plantes | 8 | 9 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Brunelle commune (Prunella vulgaris) | Plantes | 8 | 9 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Eglantier commun (Rosa canina) | Plantes | 8 | 15 | 2021-2025 | à confirmer | LC |
|---|
| Scrofulaire noueuse (Scrophularia nodosa) | Plantes | 8 | 9 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Epiaire des bois (Stachys sylvatica) | Plantes | 8 | 10 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Staphylier penne (Staphylea pinnata) | Plantes | 8 | 8 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | Oiseaux | 8 | 8 | 2022-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Salsifis des prés (Tragopogon pratensis) | Plantes | 8 | 9 | 2021-2024 | à confirmer | LC |
|---|
| Molène noire (Verbascum nigrum) | Plantes | 8 | 8 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Dompte venin (Vincetoxicum hirundinaria) | Plantes | 8 | 8 | 2021-2025 | confirmée | NT |
|---|
| Violette de Rivin (Viola riviniana) | Plantes | 8 | 9 | 2021-2022 | à confirmer | LC |
|---|
| Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum) | Plantes | 7 | 7 | 2021-2022 | à confirmer | LC |
|---|
| Campanule raiponce (Campanula rapunculus) | Plantes | 7 | 8 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) | Oiseaux | 7 | 7 | 2022-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Pigeon biset (Columba livia) | Oiseaux | 7 | 7 | 2022-2025 | confirmée | |
|---|
| Cygne tuberculé (Cygnus olor) | Oiseaux | 7 | 8 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Carotte (Daucus carota) | Plantes | 7 | 7 | 2021-2025 | à confirmer | LC |
|---|
| Pic épeiche (Dendrocopos major) | Oiseaux | 7 | 7 | 2022-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Érigéron du canada (Erigeron canadensis) | Plantes | 7 | 7 | 2022-2025 | confirmée | |
|---|
| Frêne commun (Fraxinus excelsior) | Plantes | 7 | 13 | 2021-2021 | confirmée | LC |
|---|
| Géranium découpé (Geranium dissectum) | Plantes | 7 | 8 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Hirondelle de cheminée (Hirundo rustica) | Oiseaux | 7 | 7 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Lamier blanc (Lamium album) | Plantes | 7 | 8 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Gesse à larges feuilles (Lathyrus latifolius) | Plantes | 7 | 7 | 2023-2025 | confirmée | |
|---|
| Punaise américaine (Leptoglossus occidentalis) | Insectes | 7 | 7 | 2022-2025 | confirmée | |
|---|
| Linaire commune (Linaria vulgaris) | Plantes | 7 | 9 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Luzerne lupuline (Medicago lupulina) | Plantes | 7 | 9 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Orchis mâle (Orchis mascula) | Plantes | 7 | 7 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Grand coquelicot (Papaver rhoeas) | Plantes | 7 | 8 | 2021-2021 | confirmée | LC |
|---|
| Fraisier des Indes (Potentilla indica) | Plantes | 7 | 8 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Noyer aile du caucase (Pterocarya fraxinifolia) | Plantes | 7 | 7 | 2023-2025 | confirmée | |
|---|
| Rat surmulot (Rattus norvegicus) | Mammifères | 7 | 7 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Patience à feuilles obtuses (s.l.) (Rumex obtusifolius) | Plantes | 7 | 7 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Orpin à petites fleurs (Sedum album) | Plantes | 7 | 7 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Solidage glabre (Solidago gigantea) | Plantes | 7 | 7 | 2023-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Trèfle intermédiaire (Trifolium medium) | Plantes | 7 | 7 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Froment (Triticum aestivum) | Plantes | 7 | 7 | 2021-2023 | confirmée | |
|---|
| Vesce à épis (Vicia cracca) | Plantes | 7 | 8 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Canard colvert (Anas platyrhynchos) | Oiseaux | 6 | 6 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Laîche des bois (Carex sylvatica) | Plantes | 6 | 6 | 2021-2025 | à confirmer | LC |
|---|
| Catalpa jaune (Catalpa ovata) | Plantes | 6 | 9 | 2025-2025 | confirmée | |
|---|
| Cirse commun (Cirsium vulgare) | Plantes | 6 | 8 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Corydale à tubercule plein (Corydalis solida) | Plantes | 6 | 6 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Pomme épineuse (Datura stramonium) | Plantes | 6 | 6 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Bruant jaune (Emberiza citrinella) | Oiseaux | 6 | 6 | 2022-2024 | confirmée | NT |
|---|
| Galinsoga cilié (Galinsoga quadriradiata) | Plantes | 6 | 6 | 2022-2025 | confirmée | |
|---|
| Géranium noueux (Geranium nodosum) | Plantes | 6 | 7 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) | Oiseaux | 6 | 6 | 2022-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta) | Plantes | 6 | 6 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Porcelle enracinée (Hypochaeris radicata) | Plantes | 6 | 6 | 2021-2022 | à confirmer | LC |
|---|
| Linotte mélodieuse (Linaria cannabina) | Oiseaux | 6 | 6 | 2022-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Luzule champêtre (Luzula campestris) | Plantes | 6 | 6 | 2021-2022 | à confirmer | LC |
|---|
| Herbe aux écus (Lysimachia nummularia) | Plantes | 6 | 6 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Mélique uniflore (Melica uniflora) | Plantes | 6 | 9 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Seringa en couronne (Philadelphus coronarius) | Plantes | 6 | 6 | 2021-2021 | confirmée | |
|---|
| Grand boucage (Pimpinella major) | Plantes | 6 | 9 | 2021-2022 | à confirmer | LC |
|---|
| Pin sylvestre (Pinus sylvestris) | Plantes | 6 | 6 | 2022-2025 | confirmée | |
|---|
| Plantain à larges feuilles (Plantago major) | Plantes | 6 | 6 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Accenteur mouchet (Prunella modularis) | Oiseaux | 6 | 6 | 2022-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Cerisier à grappes (Prunus padus) | Plantes | 6 | 13 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Chêne rouge (Quercus rubra) | Plantes | 6 | 6 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Rosier des champs (Rosa arvensis) | Plantes | 6 | 8 | 2021-2024 | à confirmer | LC |
|---|
| Moutarde blanche (Sinapis alba) | Plantes | 6 | 7 | 2022-2024 | confirmée | |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | Oiseaux | 6 | 6 | 2022-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Valériane officinale (Valeriana officinalis) | Plantes | 6 | 10 | 2021-2025 | à confirmer | |
|---|
| Véronique agreste (Veronica agrestis) | Plantes | 6 | 6 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Petite pervenche (Vinca minor) | Plantes | 6 | 7 | 2021-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Adoxe musquée (Adoxa moschatellina) | Plantes | 5 | 6 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria) | Plantes | 5 | 6 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Agrostide capillaire (Agrostis capillaris) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Grande aigrette (Ardea alba) | Oiseaux | 5 | 5 | 2022-2024 | confirmée | |
|---|
| Arum d'italie (Arum italicum) | Plantes | 5 | 5 | 2023-2025 | confirmée | |
|---|
| Bourrache officinale (Borago officinalis) | Plantes | 5 | 5 | 2022-2025 | confirmée | |
|---|
| Cirse des champs (Cirsium arvense) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Corée marginée (Coreus marginatus) | Insectes | 5 | 5 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Vipérine (Echium vulgare) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Blé noir (Fagopyrum esculentum) | Plantes | 5 | 5 | 2022-2025 | confirmée | |
|---|
| Géranium colombin (Geranium columbinum) | Plantes | 5 | 9 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Geranium a gros rhizome (Geranium macrorrhizum) | Plantes | 5 | 6 | 2021-2023 | confirmée | |
|---|
| Loroglosse (Himantoglossum hircinum) | Plantes | 5 | 6 | 2021-2025 | confirmée | VU |
|---|
| Ivraie vivace (Lolium perenne) | Plantes | 5 | 6 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Mauve musquée (Malva moschata) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Luisant étroit (Morlina glabra) | Autres (eau, champignons, sol) | 5 | 8 | 2024-2025 | confirmée | |
|---|
| Muscari (Muscari armeniacum) | Plantes | 5 | 5 | 2022-2025 | confirmée | |
|---|
| Double-feuille (Neottia ovata) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2021 | confirmée | LC |
|---|
| Punaise verte ponctuée (Nezara viridula) | Insectes | 5 | 7 | 2024-2025 | confirmée | |
|---|
| Rat musqué (Ondatra zibethicus) | Mammifères | 5 | 5 | 2021-2024 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | Insectes | 5 | 6 | 2022-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Epervière piloselle (Pilosella officinarum) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2021 | confirmée | LC |
|---|
| Potentille rampante (Potentilla reptans) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2024 | à confirmer | LC |
|---|
| Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Plantes | 5 | 7 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Prunier cerise (Prunus cerasifera) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Cerisier tardif (Prunus serotina) | Plantes | 5 | 5 | 2022-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Sumac de Virginie (Rhus typhina) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Groseiller épineux (Ribes uva-crispa) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Rosier rugueux (Rosa rugosa) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2024 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Ronce bleuâtre (Rubus caesius) | Plantes | 5 | 10 | 2021-2024 | à confirmer | LC |
|---|
| Saxifrage à bulbilles (Saxifraga granulata) | Plantes | 5 | 6 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Fauvette grisette (Sylvia communis) | Oiseaux | 5 | 5 | 2022-2024 | à confirmer | LC |
|---|
| Germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia) | Plantes | 5 | 8 | 2021-2021 | confirmée | LC |
|---|
| Érable à feuilles de frêne (Acer negundo) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2023 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Erable plane (Acer platanoides) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | Insectes | 4 | 4 | 2021-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Rose trémière (Alcea rosea) | Plantes | 4 | 4 | 2023-2024 | confirmée | |
|---|
| Rocambole (Allium scorodoprasum) | Plantes | 4 | 4 | 2022-2024 | confirmée | |
|---|
| Amarante réfléchie (Amaranthus retroflexus) | Plantes | 4 | 7 | 2025-2025 | confirmée | |
|---|
| Angélique des bois (Angelica sylvestris) | Plantes | 4 | 6 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Muflier à grandes fleurs (Antirrhinum majus) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
