| Rouille grillagée du poirier (Gymnosporangium sabinae) | a pour hôte | Poirier commun (Pyrus communis) | Parasitisme | 214 | 434 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 129 | 279 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 69 | 878 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | mange | Grande ortie (Urtica dioica) | Alimentation | 45 | 94 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Pollinisation | 43 | 260 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Pollinisation | 36 | 140 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Grande ortie (Urtica dioica) | Pollinisation | 28 | 60 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Berce commune Patte d'ours (Heracleum sphondylium) | Pollinisation | 27 | 484 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Alliaire (Alliaria petiolata) | Pollinisation | 27 | 72 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | mange | Fenouil commun (Foeniculum vulgare) | Alimentation | 27 | 54 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | mange | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Alimentation | 23 | 23 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 22 | 100 |
|---|
| Pyrale du buis (Cydalima perspectalis) | mange | Buis (Buxus sempervirens) | Alimentation | 22 | 46 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Herbe à mille trous (Hypericum perforatum) | Pollinisation | 21 | 196 |
|---|
| Chat domestique (Felis catus) | chasse | Rat surmulot (Rattus norvegicus) | Alimentation | 21 | 54 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Cardamine des prés (Cardamine pratensis) | Pollinisation | 20 | 54 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Panais cultivé (Pastinaca sativa) | Pollinisation | 17 | 72 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | visite les fleurs de | Fenouil commun (Foeniculum vulgare) | Pollinisation | 15 | 58 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Pollinisation | 14 | 68 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Berce commune Patte d'ours (Heracleum sphondylium) | Pollinisation | 13 | 118 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Valériane officinale (Valeriana officinalis) | Pollinisation | 13 | 102 |
|---|
| Chat domestique (Felis catus) | chasse | Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) | Alimentation | 13 | 30 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Reine des prés (Filipendula ulmaria) | Pollinisation | 12 | 78 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Cirse des marais (Cirsium palustre) | Pollinisation | 12 | 60 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 12 | 46 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Pollinisation | 12 | 38 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Fenouil commun (Foeniculum vulgare) | Pollinisation | 12 | 32 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Epine noire (Prunus spinosa) | Pollinisation | 12 | 28 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | mange | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Alimentation | 12 | 24 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 11 | 70 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Herbe à mille trous (Hypericum perforatum) | Pollinisation | 10 | 132 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Pollinisation | 10 | 74 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 10 | 70 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 10 | 62 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 10 | 42 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 10 | 40 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 10 | 28 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Chou potager (Brassica oleracea) | Pollinisation | 10 | 24 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | mange | Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Alimentation | 10 | 20 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Séneçon du Cap (Senecio inaequidens) | Pollinisation | 9 | 276 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) | Pollinisation | 9 | 102 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Pavot de californie (Eschscholzia californica) | Pollinisation | 9 | 76 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Mélilot blanc (Melilotus albus) | Pollinisation | 9 | 68 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Brunelle commune (Prunella vulgaris) | Pollinisation | 9 | 68 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 9 | 36 |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 9 | 26 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Pollinisation | 9 | 22 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | visite les fleurs de | Érigéron du canada (Erigeron canadensis) | Pollinisation | 9 | 22 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Brunelle commune (Prunella vulgaris) | Pollinisation | 9 | 20 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Panais cultivé (Pastinaca sativa) | Pollinisation | 8 | 42 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Colza (Brassica napus) | Pollinisation | 8 | 32 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 8 | 30 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 8 | 26 |
|---|
| Pyrale du buis (Cydalima perspectalis) | visite les fleurs de | Buis (Buxus sempervirens) | Pollinisation | 8 | 20 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Pommier commun (Malus domestica) | Alimentation | 8 | 20 |
|---|
| Frelon à pattes jaunes (Vespa velutina) | visite les fleurs de | Fenouil commun (Foeniculum vulgare) | Pollinisation | 8 | 20 |
|---|
| Pyrale du buis (Cydalima perspectalis) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 8 | 16 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | mange | Fenouil commun (Foeniculum vulgare) | Alimentation | 8 | 16 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 7 | 310 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Vergerette annuelle (Erigeron annuus) | Pollinisation | 7 | 108 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Colza (Brassica napus) | Pollinisation | 7 | 60 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Pollinisation | 7 | 28 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 7 | 24 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 7 | 20 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) | Alimentation | 7 | 18 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Ficaire (Ficaria verna) | Pollinisation | 7 | 18 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Cirse des marais (Cirsium palustre) | Pollinisation | 7 | 18 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Renouée du Japon (Reynoutria japonica) | Pollinisation | 6 | 72 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Epine noire (Prunus spinosa) | Pollinisation | 6 | 56 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | visite les fleurs de | Panais cultivé (Pastinaca sativa) | Pollinisation | 6 | 22 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | mange | Houblon (Humulus lupulus) | Alimentation | 6 | 18 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Gléchome lierre terrestre (Glechoma hederacea) | Pollinisation | 6 | 18 |
|---|
| Frelon à pattes jaunes (Vespa velutina) | chasse | Eristale (Eristalis tenax) | Alimentation | 6 | 18 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Clinopode (Clinopodium vulgare) | Pollinisation | 6 | 16 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) | Alimentation | 6 | 16 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Brunelle commune (Prunella vulgaris) | Pollinisation | 6 | 14 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | visite les fleurs de | Alliaire (Alliaria petiolata) | Pollinisation | 6 | 14 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Cerisier tardif (Prunus serotina) | Alimentation | 6 | 14 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | mange | Herbe aux chantres (Sisymbrium officinale) | Alimentation | 6 | 12 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Chou potager (Brassica oleracea) | Pollinisation | 6 | 12 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Valériane officinale (Valeriana officinalis) | Pollinisation | 5 | 76 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Clinopode (Clinopodium vulgare) | Pollinisation | 5 | 54 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | a pour hôte | Cardamine des prés (Cardamine pratensis) | Parasitisme | 5 | 42 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | a pour hôte | Chou potager (Brassica oleracea) | Parasitisme | 5 | 40 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | a pour hôte | Alliaire (Alliaria petiolata) | Parasitisme | 5 | 30 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera) | Pollinisation | 5 | 26 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Cirse des marais (Cirsium palustre) | Pollinisation | 5 | 22 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Grande ortie (Urtica dioica) | Pollinisation | 5 | 22 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Perce neige (Galanthus nivalis) | Pollinisation | 5 | 18 |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 5 | 16 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Clinopode (Clinopodium vulgare) | Pollinisation | 5 | 14 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus) | Pollinisation | 5 | 14 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Ficaire (Ficaria verna) | Pollinisation | 5 | 12 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Pommier commun (Malus domestica) | Pollinisation | 5 | 12 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Julienne des dames (Hesperis matronalis) | Pollinisation | 5 | 12 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Silène coronaire (Silene coronaria) | Pollinisation | 5 | 12 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus) | Pollinisation | 5 | 12 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Ficaire (Ficaria verna) | Pollinisation | 5 | 12 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) | Alimentation | 5 | 12 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Groseiller rouge (Ribes rubrum) | Alimentation | 5 | 12 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | mange | Pavot de californie (Eschscholzia californica) | Alimentation | 5 | 10 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Groseiller rouge (Ribes rubrum) | Alimentation | 5 | 10 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Séneçon du Cap (Senecio inaequidens) | Pollinisation | 4 | 92 |
|---|
| Rouille grillagée du poirier (Gymnosporangium sabinae) | parasite | Poirier commun (Pyrus communis) | Parasitisme | 4 | 38 |
|---|
| Frelon à pattes jaunes (Vespa velutina) | visite les fleurs de | Renouée du Japon (Reynoutria japonica) | Pollinisation | 4 | 36 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Pollinisation | 4 | 34 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | a pour hôte | Herbe aux chantres (Sisymbrium officinale) | Parasitisme | 4 | 28 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | a pour hôte | Colza (Brassica napus) | Parasitisme | 4 | 20 |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 4 | 18 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | visite les fleurs de | Vergerette annuelle (Erigeron annuus) | Pollinisation | 4 | 16 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Pommier commun (Malus domestica) | Alimentation | 4 | 14 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Pollinisation | 4 | 14 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Séneçon du Cap (Senecio inaequidens) | Pollinisation | 4 | 14 |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | mange | Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) | Alimentation | 4 | 12 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Centranthe rouge (Centranthus ruber) | Pollinisation | 4 | 12 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Valériane officinale (Valeriana officinalis) | Pollinisation | 4 | 12 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Julienne des dames (Hesperis matronalis) | Pollinisation | 4 | 12 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Epilobe hérissé (Epilobium hirsutum) | Pollinisation | 4 | 12 |
|---|
| Raton laveur (Procyon lotor) | chasse | Rat musqué (Ondatra zibethicus) | Alimentation | 4 | 12 |
|---|
| Canard colvert (Anas platyrhynchos) | mange | Chêne pédonculé (Quercus robur) | Alimentation | 4 | 10 |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | mange | Groseiller rouge (Ribes rubrum) | Alimentation | 4 | 10 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Groseiller rouge (Ribes rubrum) | Alimentation | 4 | 10 |
|---|
| Pyrale du buis (Cydalima perspectalis) | a pour hôte | Buis (Buxus sempervirens) | Parasitisme | 4 | 10 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Grand coquelicot (Papaver rhoeas) | Pollinisation | 4 | 10 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Géranium des pyrénées (Geranium pyrenaicum) | Pollinisation | 4 | 10 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Cardamine des prés (Cardamine pratensis) | Pollinisation | 4 | 10 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | visite les fleurs de | Erable champêtre (Acer campestre) | Pollinisation | 4 | 10 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) | Alimentation | 4 | 10 |
|---|
| Pyrale du buis (Cydalima perspectalis) | parasite | Buis (Buxus sempervirens) | Parasitisme | 4 | 8 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Reine des prés (Filipendula ulmaria) | Pollinisation | 4 | 8 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Epine noire (Prunus spinosa) | Pollinisation | 4 | 8 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Lampsane commune (Lapsana communis) | Pollinisation | 4 | 8 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | visite les fleurs de | Chêne pédonculé (Quercus robur) | Pollinisation | 4 | 8 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | visite les fleurs de | Grande ortie (Urtica dioica) | Pollinisation | 4 | 8 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | mange | Colza (Brassica napus) | Alimentation | 4 | 8 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | mange | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Alimentation | 4 | 8 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | pollinise | Centranthe rouge (Centranthus ruber) | Pollinisation | 4 | 8 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Herbe aux chantres (Sisymbrium officinale) | Pollinisation | 4 | 8 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Compagnon rouge (Silene dioica) | Pollinisation | 4 | 8 |
|---|
| Raton laveur (Procyon lotor) | mange | Cerisier tardif (Prunus serotina) | Alimentation | 4 | 8 |
|---|
| Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | mange | Cerisier tardif (Prunus serotina) | Alimentation | 4 | 8 |
|---|
| Frelon à pattes jaunes (Vespa velutina) | mange | Pommier commun (Malus domestica) | Alimentation | 4 | 8 |
|---|
| Frelon à pattes jaunes (Vespa velutina) | mange | Poirier commun (Pyrus communis) | Alimentation | 4 | 8 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Vergerette annuelle (Erigeron annuus) | Pollinisation | 3 | 106 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Pommier commun (Malus domestica) | Pollinisation | 3 | 94 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) | Pollinisation | 3 | 40 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Epine noire (Prunus spinosa) | Pollinisation | 3 | 34 |
|---|
| Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) | mange | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Alimentation | 3 | 16 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | a pour hôte | Julienne des dames (Hesperis matronalis) | Parasitisme | 3 | 16 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Herbe à mille trous (Hypericum perforatum) | Pollinisation | 3 | 16 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Érigéron du canada (Erigeron canadensis) | Pollinisation | 3 | 14 |
|---|
| Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) | mange | Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Alimentation | 3 | 14 |
|---|
| Raton laveur (Procyon lotor) | mange | Rat surmulot (Rattus norvegicus) | Alimentation | 3 | 12 |
|---|
| Canard colvert (Anas platyrhynchos) | mange | Silène coronaire (Silene coronaria) | Alimentation | 3 | 10 |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | mange | Gouet tacheté (Arum maculatum) | Alimentation | 3 | 10 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Gouet tacheté (Arum maculatum) | Alimentation | 3 | 10 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Centranthe rouge (Centranthus ruber) | Pollinisation | 3 | 10 |
|---|
| Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 3 | 10 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | mange | Cardamine des prés (Cardamine pratensis) | Alimentation | 3 | 10 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Vergerette annuelle (Erigeron annuus) | Pollinisation | 3 | 10 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Pommier commun (Malus domestica) | Alimentation | 3 | 10 |
|---|
| Grive musicienne (Turdus philomelos) | mange | Gouet tacheté (Arum maculatum) | Alimentation | 3 | 10 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Cardamine des prés (Cardamine pratensis) | Pollinisation | 3 | 8 |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | mange | Chêne pédonculé (Quercus robur) | Alimentation | 3 | 8 |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | mange | Gléchome lierre terrestre (Glechoma hederacea) | Alimentation | 3 | 8 |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | mange | Cerfeuil penché (Chaerophyllum temulum) | Alimentation | 3 | 8 |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | mange | Berce commune Patte d'ours (Heracleum sphondylium) | Alimentation | 3 | 8 |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | mange | Mercuriale vivace (Mercurialis perennis) | Alimentation | 3 | 8 |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | mange | Véronique de perse (Veronica persica) | Alimentation | 3 | 8 |
|---|
| Pigeon ramier (Columba palumbus) | mange | Grande ortie (Urtica dioica) | Alimentation | 3 | 8 |
|---|
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | mange | Cerisier tardif (Prunus serotina) | Alimentation | 3 | 8 |
|---|
| Cygne tuberculé (Cygnus olor) | mange | Colza (Brassica napus) | Alimentation | 3 | 8 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Pollinisation | 3 | 8 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Compagnon rouge (Silene dioica) | Pollinisation | 3 | 8 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Prunier cerise (Prunus cerasifera) | Pollinisation | 3 | 8 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Cerfeuil penché (Chaerophyllum temulum) | Pollinisation | 3 | 8 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Compagnon rouge (Silene dioica) | Pollinisation | 3 | 8 |
|---|
| Chat domestique (Felis catus) | mange | Rat surmulot (Rattus norvegicus) | Alimentation | 3 | 8 |
|---|
| Chat domestique (Felis catus) | chasse | Pigeon biset (Columba livia) | Alimentation | 3 | 8 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Groseiller rouge (Ribes rubrum) | Alimentation | 3 | 8 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Cerisier tardif (Prunus serotina) | Alimentation | 3 | 8 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | mange | Gouet tacheté (Arum maculatum) | Alimentation | 3 | 8 |
|---|
| Raton laveur (Procyon lotor) | chasse | Canard colvert (Anas platyrhynchos) | Alimentation | 3 | 8 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | mange | Reine des prés (Filipendula ulmaria) | Alimentation | 3 | 6 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | mange | Epine noire (Prunus spinosa) | Alimentation | 3 | 6 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | pollinise | Julienne des dames (Hesperis matronalis) | Pollinisation | 3 | 6 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | pollinise | Véronique des ruisseaux (Veronica beccabunga) | Pollinisation | 3 | 6 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | pollinise | Véronique de perse (Veronica persica) | Pollinisation | 3 | 6 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | pollinise | Alliaire (Alliaria petiolata) | Pollinisation | 3 | 6 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | pollinise | Compagnon rouge (Silene dioica) | Pollinisation | 3 | 6 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | pollinise | Lilas (Syringa vulgaris) | Pollinisation | 3 | 6 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Gléchome lierre terrestre (Glechoma hederacea) | Pollinisation | 3 | 6 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Reine des prés (Filipendula ulmaria) | Pollinisation | 3 | 6 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Berce commune Patte d'ours (Heracleum sphondylium) | Pollinisation | 3 | 6 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Vergerette annuelle (Erigeron annuus) | Pollinisation | 3 | 6 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Primevère acaule (Primula vulgaris) | Pollinisation | 3 | 6 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | mange | Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Alimentation | 3 | 6 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Centranthe rouge (Centranthus ruber) | Pollinisation | 3 | 6 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus) | Pollinisation | 3 | 6 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Fenouil commun (Foeniculum vulgare) | Pollinisation | 3 | 6 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Lampsane commune (Lapsana communis) | Pollinisation | 3 | 6 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | pollinise | Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) | Pollinisation | 3 | 6 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) | Pollinisation | 3 | 6 |
|---|
| Chat domestique (Felis catus) | chasse | Faisan de colchide (Phasianus colchicus) | Alimentation | 3 | 6 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | mange | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Alimentation | 3 | 6 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | pollinise | Orpin bâtard (Phedimus spurius) | Pollinisation | 3 | 6 |
|---|
| Punaise américaine (Leptoglossus occidentalis) | mange | Pin sylvestre (Pinus sylvestris) | Alimentation | 3 | 6 |
|---|
| Punaise américaine (Leptoglossus occidentalis) | visite les fleurs de | Pin sylvestre (Pinus sylvestris) | Pollinisation | 3 | 6 |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | visite les fleurs de | Pin sylvestre (Pinus sylvestris) | Pollinisation | 3 | 6 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | mange | Vergerette annuelle (Erigeron annuus) | Alimentation | 3 | 6 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | pollinise | Géranium découpé (Geranium dissectum) | Pollinisation | 3 | 6 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | pollinise | Géranium des pyrénées (Geranium pyrenaicum) | Pollinisation | 3 | 6 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | pollinise | Balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera) | Pollinisation | 3 | 6 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | pollinise | Berce commune Patte d'ours (Heracleum sphondylium) | Pollinisation | 3 | 6 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | pollinise | Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Pollinisation | 3 | 6 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | pollinise | Androsème (Hypericum androsaemum) | Pollinisation | 3 | 6 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | pollinise | Mélisse officinale (Melissa officinalis) | Pollinisation | 3 | 6 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | pollinise | Campanule à feuilles de pêcher (Campanula persicifolia) | Pollinisation | 3 | 6 |
|---|
| Raton laveur (Procyon lotor) | mange | Rat musqué (Ondatra zibethicus) | Alimentation | 3 | 6 |
|---|
| Perruche à collier (Psittacula krameri) | mange | Faux de Verzy (Fagus sylvatica) | Alimentation | 3 | 6 |
|---|
| Perruche à collier (Psittacula krameri) | mange | Pommier commun (Malus domestica) | Alimentation | 3 | 6 |
|---|
| Poirier commun (Pyrus communis) | parasite | Rouille grillagée du poirier (Gymnosporangium sabinae) | Parasitisme | 3 | 6 |
|---|
